Ekskluzywny projekt mieszkaniowy – Alfaz del Pi, Costa Blanca
Odkryj nowoczesne wille położone w prestiżowej dzielnicy Alfaz del Pi, w spokojnym i dobrze zaplanowanym otoczeniu otoczonym wysokiej jakości współczesnymi domami. Projekt składa się z 19 wolnostojących willi, położonych zaledwie 5 km od Morza Śródziemnego i oferujących doskonałą równowagę między naturą a usługami miejskimi. To idealna propozycja na stałe zamieszkanie, drugi dom lub inwestycję na Costa Blanca.
Plaża Albir: 5 km
Benidorm: 6 km
Alicante: 49 km
Lotnisko w Alicante: 62 km
Pola golfowe: 15–20 km
Blisko szkoły, sklepy, ośrodki zdrowia
Alfaz del Pi zapewnia relaksujący styl życia, międzynarodową społeczność i łagodny klimat śródziemnomorski przez cały rok. Okolica oferuje piękne tereny przyrodnicze (Sierra Helada), sporty wodne oraz liczne atrakcje rekreacyjne i kulturalne.
Osiedle zostało zaprojektowane na dwóch poziomach:
Poziom górny: wille i tereny wspólne – bezpieczne i ciche środowisko dla pieszych
Poziom dolny: parkingi, pomieszczenia gospodarcze i techniczne – dyskretnie wkomponowane
Takie rozwiązanie zapewnia prywatność, spokój i wygodę życia bez konieczności korzystania z samochodu na terenie osiedla.
Powierzchnia zabudowana: 60 m²
Powierzchnia użytkowa: 54 m²
Taras: 17 m²
Działka: 143 m²
Liczba sypialni: 2
Liczba łazienek: 1
Nowoczesny design z dużymi oknami i niezależnym wejściem
Prywatny ogród od 46 m² do 200 m²
Jedno miejsce parkingowe w cenie, możliwość dodatkowego pomieszczenia gospodarczego
Winda łącząca poziom mieszkalny z parkingiem
W pełni wyposażona kuchnia w białym matowym wykończeniu z czarnym blatem
Klimatyzacja typu split
System aerotermiczny do podgrzewania wody
Wzmocnione drzwi wejściowe
Łazienki z meblami i kabinami prysznicowymi
Basen wspólny z solarium i zadbanymi ogrodami
| Nr | Typ | Pow. mieszkalna (m²) | Taras (m²) | Ogród prywatny (m²) | Pow. całkowita (m²) | Cena (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T02 | 60,61 | 17,40 | 146,78 | 224,79 | 288.750 | Dostępna |
| 2 | T02 | 60,61 | 17,40 | 89,93 | 167,94 | 267.750 | Dostępna |
| 3 | T02 | 60,61 | 17,40 | 89,41 | 167,42 | 267.750 | Dostępna |
| 4 | T02 | 60,61 | 17,40 | 93,46 | 171,47 | 278.250 | Dostępna |
| 5 | T02 | 60,61 | 17,40 | 164,21 | 242,22 | 288.750 | Dostępna |
| 6 | T02 | 60,61 | 17,40 | 93,17 | 171,18 | 257.250 | Sprzedana |
| 7 | T02 | 60,61 | 17,40 | 98,40 | 176,41 | 257.250 | Sprzedana |
| 8 | T01 | 41,18 | 17,40 | 47,56 | 106,14 | 215.250 | Dostępna |
| 9 | T02 | 60,61 | 17,40 | 194,64 | 272,65 | 299.250 | Dostępna |
| 10 | T02 | 60,61 | 17,40 | 106,69 | 184,70 | 262.500 | Dostępna |
| 11 | T02 | 60,61 | 17,40 | 100,08 | 178,09 | 262.500 | Sprzedana |
| 12 | T02 | 60,61 | 17,40 | 113,32 | 191,33 | 283.500 | Dostępna |
| 13 | T01 | 41,18 | 17,40 | 46,82 | 105,40 | 207.900 | Dostępna |
| 14 | T02 | 60,61 | 17,40 | 65,51 | 143,52 | 246.750 | Sprzedana |
| 15 | T02 | 60,61 | 17,40 | 185,40 | 263,41 | 294.000 | Sprzedana |
| 16 | T02 | 60,61 | 17,40 | 81,48 | 159,49 | 252.000 | Dostępna |
| 17 | T01 | 41,18 | 17,40 | 89,88 | 148,46 | 225.750 | Sprzedana |
| 18 | T01 | 41,18 | 17,40 | 67,44 | 126,02 | 220.500 | Dostępna |
| 19 | T02 | 60,61 | 17,40 | 202,87 | 280,88 | 309.750 | Sprzedana |
Compare listings
Porównać