Exclusivo proyecto residencial – Alfaz del Pi, Costa Blanca
Descubra estas modernas villas situadas en la prestigiosa urbanización Alfaz del Pi, en un entorno tranquilo y bien planificado, rodeado de viviendas contemporáneas de alta calidad. El proyecto consta de 19 villas independientes, situadas a solo 5 km del mar Mediterráneo y que ofrecen un equilibrio perfecto entre la naturaleza y los servicios urbanos. Es una propuesta ideal para residencia permanente, segunda vivienda o inversión en la Costa Blanca.
Playa de Albir: 5 km
Benidorm: 6 km
Alicante: 49 km
Aeropuerto de Alicante: 62 km
Campos de golf: 15-20 km
Cerca de la escuela, tiendas, centros de salud
Alfaz del Pi ofrece un estilo de vida relajado, una comunidad internacional y un clima mediterráneo suave durante todo el año. La zona cuenta con hermosos parajes naturales (Sierra Helada), deportes acuáticos y numerosas actividades recreativas y culturales.
La urbanización se ha diseñado en dos niveles:
Planta superior: villas y zonas comunes: un entorno seguro y tranquilo para los peatones.
Planta baja: aparcamientos, cuartos de servicio y técnicos, discretamente integrados.
Esta solución garantiza privacidad, tranquilidad y comodidad sin necesidad de utilizar el coche dentro de la urbanización.
Superficie construida: 60 m²
Superficie útil: 54 m²
Terraza: 17 m²
Parcela: 143 m²
Número de dormitorios: 2
Número de baños: 1
Diseño moderno con grandes ventanas y entrada independiente.
Jardín privado de 46 m² a 200 m²
Una plaza de aparcamiento incluida en el precio, posibilidad de disponer de un trastero adicional.
Ascensor que conecta la planta residencial con el aparcamiento.
Cocina completamente equipada con acabado blanco mate y encimera negra.
Aire acondicionado tipo split
Sistema aerotérmico para calentar agua
Puerta de entrada reforzada
Baños con muebles y cabinas de ducha
Piscina comunitaria con solárium y cuidados jardines.
| No. | Tipo | Superficie habitable (m²) | Terraza (m²) | Jardín privado (m²) | Superficie total (m²) | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T02 | 60,61 | 17,40 | 146,78 | 224,79 | 288.750 | Disponible |
| 2 | T02 | 60,61 | 17,40 | 89,93 | 167,94 | 267.750 | Disponible |
| 3 | T02 | 60,61 | 17,40 | 89,41 | 167,42 | 267.750 | Disponible |
| 4 | T02 | 60,61 | 17,40 | 93,46 | 171,47 | 278.250 | Disponible |
| 5 | T02 | 60,61 | 17,40 | 164,21 | 242,22 | 288.750 | Disponible |
| 6 | T02 | 60,61 | 17,40 | 93,17 | 171,18 | 257.250 | Vendido |
| 7 | T02 | 60,61 | 17,40 | 98,40 | 176,41 | 257.250 | Vendido |
| 8 | T01 | 41,18 | 17,40 | 47,56 | 106,14 | 215.250 | Disponible |
| 9 | T02 | 60,61 | 17,40 | 194,64 | 272,65 | 299.250 | Disponible |
| 10 | T02 | 60,61 | 17,40 | 106,69 | 184,70 | 262.500 | Disponible |
| 11 | T02 | 60,61 | 17,40 | 100,08 | 178,09 | 262.500 | Vendido |
| 12 | T02 | 60,61 | 17,40 | 113,32 | 191,33 | 283.500 | Disponible |
| 13 | T01 | 41,18 | 17,40 | 46,82 | 105,40 | 207.900 | Disponible |
| 14 | T02 | 60,61 | 17,40 | 65,51 | 143,52 | 246.750 | Vendido |
| 15 | T02 | 60,61 | 17,40 | 185,40 | 263,41 | 294.000 | Vendido |
| 16 | T02 | 60,61 | 17,40 | 81,48 | 159,49 | 252.000 | Disponible |
| 17 | T01 | 41,18 | 17,40 | 89,88 | 148,46 | 225.750 | Vendido |
| 18 | T01 | 41,18 | 17,40 | 67,44 | 126,02 | 220.500 | Disponible |
| 19 | T02 | 60,61 | 17,40 | 202,87 | 280,88 | 309.750 | Vendido |
Comparar listas
Compara