Nowoczesna inwestycja powstaje w dzielnicy El Raso w nadmorskiej miejscowości Guardamar del Segura na południu Costa Blanca.
Okolica znana jest z zielonych terenów, spokojnej atmosfery i bliskości rezerwatu przyrody Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Lokalizacja ta oferuje idealną równowagę pomiędzy naturą, wypoczynkiem i dostępem do wszystkich usług.
Inwestycja obejmuje 108 nowych apartamentów i penthouse’ów z licencją turystyczną, co czyni ją atrakcyjną zarówno do prywatnego użytku, jak i jako inwestycję pod wynajem.
Dostępne są trzy typy nieruchomości:
parter – z prywatnym ogrodem
pierwsze piętro – z dużym tarasem
drugie piętro – z tarasem i prywatnym solarium
Apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło, przestrzeń zewnętrzną oraz widoki na zielone tereny i lagunę La Mata.
Jedną z najważniejszych zalet projektu jest licencja turystyczna dla wszystkich nieruchomości. Właściciele mogą korzystać z apartamentu do 4 miesięcy w roku, a przez pozostały czas wynajmować go turystom za pośrednictwem profesjonalnej firmy zarządzającej wynajmem.
Apartamenty są sprzedawane kompletnie umeblowane i wyposażone, co sprawia, że stanowią idealną inwestycję „pod klucz”.
W cenie zawarte są:
meble
oświetlenie
sprzęt AGD
w pełni wykończone łazienki
Dostępne są układy z:
2 sypialniami i 2 łazienkami
3 sypialniami i 2 łazienkami
Apartamenty z 3 sypialniami są mieszkaniami narożnymi, co zapewnia większą prywatność i lepsze widoki.
Kompleks oferuje bogatą infrastrukturę wspólną zapewniającą komfort i rozrywkę mieszkańców:
duży basen wspólny
ogrody krajobrazowe
recepcja i strefa spotkań
siłownia na świeżym powietrzu
boisko do petanque
minigolf
strefa spa i wellness
Każde mieszkanie posiada również:
prywatne miejsce parkingowe
komórkę lokatorską w piwnicy
dostęp windą lub schodami
1 FAZA- WSZYSTKO SPRZEDANE!
DOSTĘPNOŚĆ 2 FAZA
| Nr | Blok | Piętro | Ogród | Taras | Pokoje | Łazienki | Pow. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 44 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 45 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 46 | IV | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 47 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 48 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 49 | IV | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 50 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 51 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 52 | IV | Parter | 48,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 53 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 54 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 55 | V | Parter | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 56 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 57 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 58 | V | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 59 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 60 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 61 | V | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225 000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 63 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 64 | V | Parter | 50,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 65 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 66 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
3 FAZA
| Nr | Blok | Piętro | Ogród | Taras | Pokoje | Łazienki | Pow. (m²) | Cena | Dostawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | Parter | 49,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 68 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 69 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 70 | VI | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226 000 € | oct-26 |
| 71 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 72 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 73 | VI | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 74 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 75 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 76 | VI | Parter | 46,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 77 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 78 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 79 | VII | Parter | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 80 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 81 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 82 | VII | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 83 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 84 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 85 | VII | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 86 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 87 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 88 | VII | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249 000 € | oct-26 |
| 89 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238 000 € | oct-26 |
| 90 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 91 | VIII | Parter | 56,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 93 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 94 | VIII | Parter | 37,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 96 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 97 | VIII | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 99 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 100 | VIII | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 102 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 103 | VIII | Parter | 37,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 105 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 106 | VIII | Parter | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 108 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
4 FAZA
| Nr | Blok | Piętro | Ogród | Taras | Pokoje | Łazienki | Pow. (m²) | Cena | Dostawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | Parter | 55,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 110 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 241 000 € | Jan 2027 |
| 111 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 112 | IX | Parter | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 228 000 € | Jan 2027 |
| 113 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 114 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 115 | IX | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 116 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 117 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 118 | IX | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 119 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 120 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 121 | IX | Parter | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231 000 € | Jan 2027 |
| 122 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 224 000 € | Jan 2027 |
| 123 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 124 | IX | Parter | 74,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 254 000 € | Jan 2027 |
| 125 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 126 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 127 | X | Parter | 82,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | 255 000 € | Jan 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 129 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 130 | X | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 233 000 € | Jan 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 132 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 133 | X | Parter | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 234 000 € | Jan 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 135 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 136 | X | Parter | 92,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 138 | X | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
Compare listings
Porównać