This modern development is being built in the El Raso district of the coastal town of Guardamar del Segura, in the south of Costa Blanca.
The area is known for its green spaces, tranquil atmosphere, and proximity to the Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja nature reserve. This location offers an ideal balance between nature, relaxation, and access to all services.
The development includes 108 new apartments and penthouses with a tourist license, making it attractive for both private use and as a rental investment.
Three types of properties are available:
ground floor – with a private garden
first floor – with a large terrace
second floor – with a terrace and private solarium
The apartments have been designed to maximize natural light, outdoor space, and views of the green areas and La Mata lagoon.
One of the most important advantages of the project is the tourist license for all properties. Owners can use the apartment for up to 4 months a year, and for the rest of the time, rent it out to tourists through a professional rental management company.
The apartments are sold fully furnished and equipped, making them an ideal turnkey investment.
Included in the price are:
furniture
lighting
household appliances
fully finished bathrooms
Layouts are available with:
2 bedrooms and 2 bathrooms
3 bedrooms and 2 bathrooms
The 3-bedroom apartments are corner units, providing greater privacy and better views.
The complex offers extensive shared facilities ensuring comfort and entertainment for residents:
large communal swimming pool
landscaped gardens
reception and meeting area
outdoor gym
petanque court
mini golf
spa and wellness area
Each apartment also includes:
private parking space
storage room in the basement
elevator or stair access
PHASE 1 – ALL SOLD!
AVAILABILITY PHASE 2
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 44 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 45 | IV | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 46 | IV | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 47 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 48 | IV | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 49 | IV | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 50 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 51 | IV | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 52 | IV | Ground floor | 48.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 53 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 54 | IV | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 55 | V | Ground floor | 53.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 56 | V | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 57 | V | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 58 | V | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 59 | V | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 60 | V | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 61 | V | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225,000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 63 | V | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 64 | V | Ground floor | 50.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 65 | V | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 66 | V | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
PHASE 3
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | Ground floor | 49.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 68 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 69 | VI | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 70 | VI | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226,000 € | Oct 2026 |
| 71 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 72 | VI | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 73 | VI | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227,000 € | Oct 2026 |
| 74 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 75 | VI | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 76 | VI | Ground floor | 46.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 77 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 78 | VI | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 79 | VII | Ground floor | 53.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 80 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 81 | VII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 82 | VII | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 83 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 84 | VII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 85 | VII | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227,000 € | Oct 2026 |
| 86 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 87 | VII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 88 | VII | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249,000 € | Oct 2026 |
| 89 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238,000 € | Oct 2026 |
| 90 | VII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 91 | VIII | Ground floor | 56.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 93 | VIII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 94 | VIII | Ground floor | 37.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 96 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 97 | VIII | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 99 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 100 | VIII | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 102 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 103 | VIII | Ground floor | 37.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 105 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 106 | VIII | Ground floor | 53.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 108 | VIII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
PHASE 4
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | Ground floor | 55.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 110 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | 241,000 € | Jan 2027 |
| 111 | IX | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 112 | IX | Ground floor | 43.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 228,000 € | Jan 2027 |
| 113 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 114 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 115 | IX | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 229,000 € | Jan 2027 |
| 116 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 117 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 118 | IX | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 229,000 € | Jan 2027 |
| 119 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 120 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 121 | IX | Ground floor | 43.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231,000 € | Jan 2027 |
| 122 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 224,000 € | Jan 2027 |
| 123 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 124 | IX | Ground floor | 74.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 254,000 € | Jan 2027 |
| 125 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 126 | IX | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 127 | X | Ground floor | 82.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 64.10 | 255,000 € | Jan 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 129 | X | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 130 | X | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 233,000 € | Jan 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 132 | X | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 133 | X | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 234,000 € | Jan 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 135 | X | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 136 | X | Ground floor | 92.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 138 | X | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
Description:
Compare listings
Compare