Esta moderna promoción se encuentra en la zona de El Raso, en la localidad costera de Guardamar del Segura, al sur de la Costa Blanca.
La zona es conocida por sus espacios verdes, su ambiente tranquilo y su proximidad al parque natural Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Esta ubicación ofrece un equilibrio perfecto entre naturaleza, descanso y acceso a todos los servicios.
La promoción incluye 108 apartamentos y áticos nuevos con licencia turística, lo que la hace atractiva tanto para uso privado como para inversión en alquiler.
Hay tres tipos de viviendas disponibles:
planta baja – con jardín privado
primera planta – con amplia terraza
segunda planta – con terraza y solárium privado
Los apartamentos han sido diseñados para aprovechar al máximo la luz natural, el espacio exterior y las vistas a las zonas verdes y a la laguna de La Mata.
Una de las principales ventajas del proyecto es la licencia turística para todas las viviendas. Los propietarios pueden utilizar el apartamento hasta 4 meses al año y alquilarlo a turistas el resto del tiempo a través de una empresa profesional de gestión de alquileres.
Los apartamentos se venden completamente amueblados y equipados, lo que los convierte en una inversión ideal «llave en mano».
El precio incluye:
muebles
iluminación
electrodomésticos
baños totalmente terminados
Hay distribuciones disponibles con:
2 dormitorios y 2 baños
3 dormitorios y 2 baños
Los apartamentos de 3 dormitorios son viviendas esquineras, lo que garantiza mayor privacidad y mejores vistas.
El complejo ofrece una amplia infraestructura común que garantiza el confort y el entretenimiento de los residentes:
gran piscina comunitaria
jardines paisajísticos
recepción y zona de reuniones
gimnasio al aire libre
pista de petanca
minigolf
zona de spa y bienestar
Cada vivienda también dispone de:
plaza de aparcamiento privada
trastero en el sótano
acceso por ascensor o escaleras
FASE 1 – ¡TODO VENDIDO!
DISPONIBILIDAD FASE 2
| N.º | Bloque | Planta | Jardín | Terraza | Habitaciones | Baños | Sup. (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 44 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 45 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 46 | IV | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 47 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 48 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 49 | IV | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 50 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 51 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 52 | IV | Planta baja | 48,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 53 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 54 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 55 | V | Planta baja | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 56 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 57 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 58 | V | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 59 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 60 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 61 | V | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225.000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 63 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 64 | V | Planta baja | 50,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 65 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 66 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
FASE 3
| N.º | Bloque | Planta | Jardín | Terraza | Habitaciones | Baños | Sup. (m²) | Precio | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | Planta baja | 49,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 68 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 69 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 70 | VI | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226.000 € | oct-26 |
| 71 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 72 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 73 | VI | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227.000 € | oct-26 |
| 74 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 75 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 76 | VI | Planta baja | 46,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 77 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 78 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 79 | VII | Planta baja | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 80 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 81 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 82 | VII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 83 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 84 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 85 | VII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227.000 € | oct-26 |
| 86 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 87 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 88 | VII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249.000 € | oct-26 |
| 89 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238.000 € | oct-26 |
| 90 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 91 | VIII | Planta baja | 56,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 93 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 94 | VIII | Planta baja | 37,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 96 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 97 | VIII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 99 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 100 | VIII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 102 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 103 | VIII | Planta baja | 37,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 105 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 106 | VIII | Planta baja | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 108 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
FASE 4
| N.º | Bloque | Planta | Jardín | Terraza | Habitaciones | Baños | Sup. (m²) | Precio | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | Planta baja | 55,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | ene-27 |
| 110 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 241.000 € | ene-27 |
| 111 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | ene-27 |
| 112 | IX | Planta baja | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 228.000 € | ene-27 |
| 113 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 114 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 115 | IX | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229.000 € | ene-27 |
| 116 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 117 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 118 | IX | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229.000 € | ene-27 |
| 119 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 120 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 121 | IX | Planta baja | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231.000 € | ene-27 |
| 122 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 224.000 € | ene-27 |
| 123 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | ene-27 |
| 124 | IX | Planta baja | 74,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 254.000 € | ene-27 |
| 125 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | ene-27 |
| 126 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | ene-27 |
| 127 | X | Planta baja | 82,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | 255.000 € | Enero 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 129 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 130 | X | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 233.000 € | Enero 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 132 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 133 | X | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 234.000 € | Enero 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 135 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 136 | X | Planta baja | 92,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Enero 2027 |
| 138 | X | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Enero 2027 |
Descripción:
Comparar anuncios
Comparar