Nowoczesna inwestycja zaledwie 60 metrów od Morza Śródziemnego oferuje 23 funkcjonalne mieszkania: apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami oraz przestronne penthouse’y z dużymi, prywatnymi tarasami. Dla wygody mieszkańców przewidziano także opcjonalne miejsca parkingowe w podziemnym garażu.
Lokalizacja to ogromny atut tej inwestycji — morze, plaża, restauracje, supermarkety, szkoły, parki i nadmorskie bary znajdują się tuż obok. To idealne miejsce do zamieszkania przez cały rok, wynajmu krótkoterminowego lub jako drugi dom wakacyjny.
Każdy apartament został zaprojektowany tak, aby zapewnić jak najwięcej naturalnego światła, funkcjonalność i komfort. W zależności od typu mieszkania dostępne są także prywatne tarasy oraz pomieszczenia gospodarcze.
Na dachu budynku mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego solarium, stref relaksu oraz basenu — idealnych, aby cieszyć się słońcem i morską bryzą przez cały rok.
Plaża El Acequión: 60 m
Centrum Torrevieja: 500 m
Marina Salinas: 1,5 km
Szpital Uniwersytecki w Torrevieja: 5,5 km
Pole golfowe Villamartín: 10 km
Centrum handlowe Habaneras: 3 km
Lotnisko w Alicante: 45 km
Inwestycja wyróżnia się starannie dobranymi materiałami i nowoczesnym stylem:
aluminiowa stolarka z przegrodą termiczną i podwójnymi szybami
rolety elektryczne w sypialniach
antywłamaniowe drzwi wejściowe
kuchnia wyposażona w dolne i wiszące szafki
ciepła woda z systemu aerotermii
wstępna instalacja klimatyzacji
wyposażone łazienki z meblami, lustrem i stałymi szklanymi parawanami
winda w budynku
Torrevieja to tętniące życiem miasto na Costa Blanca, znane z przyjemnego klimatu, szerokich plaż, salin oraz bogatej oferty gastronomicznej i kulturalnej. Ta inwestycja to idealna propozycja zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod inwestycję lub jako drugi dom nad morzem.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej szczegółów, dostępność mieszkań lub umówić się na oglądanie. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój apartament w jednej z najlepszych nadmorskich lokalizacji Torrevieja.
| Nr | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Dodatki | Pow. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 2 | 1 | Patio | 61,11 | 215.000 € |
| 1B | 1 | 2 | 1 | Patio | 59,51 | RESERVED |
| 1C | 1 | 1 | 1 | – | 39,87 | 175.000 € |
| 1D | 1 | 2 | 1 | Patio | 58,18 | RESERVED |
| 1E | 1 | 2 | 1 | Patio & Laundry | 80,53 | 245.000 € |
| Nr | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Dodatki | Pow. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 | 2 | 1 | – | 61,11 | 215.000 € |
| 2B | 2 | 2 | 1 | – | 59,51 | RESERVED |
| 2C | 2 | 1 | 1 | – | 39,87 | 185.000 € |
| 2D | 2 | 2 | 1 | – | 58,18 | RESERVED |
| 2E | 2 | 2 | 1 | Laundry Room | 80,53 | RESERVED |
| Nr | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Dodatki | Pow. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 3 | 2 | 1 | – | 61,11 | 225.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 1 | – | 59,51 | RESERVED |
| 3C | 3 | 1 | 1 | – | 39,87 | RESERVED |
| 3D | 3 | 2 | 1 | – | 58,18 | 215.000 € |
| 3E | 3 | 2 | 1 | Laundry Room | 80,53 | 255.000 € |
| Nr | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Dodatki | Pow. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 4 | 2 | 1 | – | 61,11 | RESERVED |
| 4B | 4 | 2 | 1 | – | 59,51 | 249.000 € |
| 4C | 4 | 1 | 1 | – | 39,87 | 195.000 € |
| 4D | 4 | 2 | 1 | – | 58,18 | 225.000 € |
| 4E | 4 | 2 | 1 | Laundry Room | 80,53 | 265.000 € |
| Nr | Typ | Sypialnie | Łazienki | Dodatki | Pow. (m²) | Taras (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | Penthouse | 2 | 1 | – | 54,74 | 24,07 | RESERVED |
| 5G | Penthouse | 2 | 1 | Entrance Hall | 66,44 | 39,78 | 350.000 € |
| 5H | Penthouse | 3 | 2 | – | 107,57 | 22,42 | 410.000 € |
Compare listings
Porównać