Presentamos una nueva promoción de 44 modernos adosados en Cox (Alicante). Cada casa ofrece amplios interiores con 2 o 3 dormitorios, solarium privado, terraza, patio y plaza de aparcamiento. Como parte de la urbanización, los residentes pueden disfrutar de una piscina comunitaria y zonas comunes bien mantenidas - el lugar perfecto para vivir y relajarse.
La finca se encuentra a sólo 40 km del aeropuerto internacional de Alicante. La zona incluye:
Orihuela - 8 km
Elche - 20 km
Alicante - 48 km
Murcia - 25 km
Para los amantes del golf, hay campos cercanos como La Finca Golf (12 km) y Vistabella Golf (14 km).
Con un cómodo acceso a las autopistas AP-7 y A-7, los residentes pueden llegar rápidamente a las principales ciudades de la región. Guardamar del Segura y Torrevieja, con sus hermosas playas de la Costa Blanca, también están cerca.
Tiendas, escuelas, instalaciones deportivas, centros médicos, así como numerosas actividades recreativas están disponibles en las inmediaciones.
Cada casa tiene:
jardín paisajista,
solarium,
Iluminación LED,
persianas eléctricas,
preinstalación de paneles solares,
puertas antirrobo,
armarios empotrados,
Cocina totalmente equipada con encimeras de Silestone.
| Parcela No. | Superficie parcela (m²) | Superficie del edificio (m²) | Terraza/yardín (m²) | Patio (m²) | Solarium (m²) | Dormitorios | Baños | Plazo de entrega | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | Octubre de 2025 | 235 000 € |
| 7 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | Noviembre de 2025 | 240 000 € |
| 9 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | Noviembre de 2025 | 235 000 € |
| 10 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Noviembre de 2025 | 219 000 € |
| 11 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Noviembre de 2025 | 219 000 € |
| 12 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Noviembre de 2025 | 219 000 € |
| 13 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Noviembre de 2025 | 219 000 € |
| 14 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Noviembre de 2025 | 219 000 € |
| 39 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Diciembre de 2025 | 219 000 € |
| 41 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | Diciembre de 2025 | 235 000 € |
| 42 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | Diciembre de 2025 | 219 000 € |
ℹ️ Se han vendido otras unidades.
Comparar listas
Compara