Przedstawiamy nowe osiedle 44 nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej w Cox (Alicante). Każdy z domów oferuje przestronne wnętrza z 2 lub 3 sypialniami, prywatne solarium, taras, patio oraz miejsce parkingowe. W ramach osiedla mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu oraz zadbanych terenów wspólnych – idealne miejsce do życia i odpoczynku.
Osiedle położone jest zaledwie 40 km od międzynarodowego lotniska w Alicante. W okolicy znajdują się:
Orihuela – 8 km
Elche – 20 km
Alicante – 48 km
Murcja – 25 km
Dla miłośników golfa dostępne są pobliskie pola, takie jak La Finca Golf (12 km) czy Vistabella Golf (14 km).
Dzięki dogodnemu dostępowi do autostrady AP-7 i A-7, mieszkańcy mogą szybko dotrzeć do głównych miast regionu. Blisko znajdują się także Guardamar del Segura i Torrevieja z pięknymi plażami Costa Blanca.
W pobliżu dostępne są sklepy, szkoły, obiekty sportowe, centra medyczne, a także liczne atrakcje rekreacyjne.
Każdy dom posiada:
ogród krajobrazowy,
solarium,
oświetlenie LED,
rolety elektryczne,
wstępną instalację paneli słonecznych,
drzwi antywłamaniowe,
wbudowane szafy,
w pełni wyposażoną kuchnię z blatami Silestone.
| Nr działki | Pow. działki (m²) | Pow. zabudowy (m²) | Taras/jardín (m²) | Patio (m²) | Solarium (m²) | Sypialnie | Łazienki | Termin oddania | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | październik 2025 | 235 000 € |
| 7 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | listopad 2025 | 240 000 € |
| 9 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | listopad 2025 | 235 000 € |
| 10 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | listopad 2025 | 219 000 € |
| 11 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | listopad 2025 | 219 000 € |
| 12 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | listopad 2025 | 219 000 € |
| 13 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | listopad 2025 | 219 000 € |
| 14 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | listopad 2025 | 219 000 € |
| 39 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | grudzień 2025 | 219 000 € |
| 41 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 3 | 2 | grudzień 2025 | 235 000 € |
| 42 | 101,35 | 81,73 | 36,85 | 19,07 | 32,10 | 2 | 2 | grudzień 2025 | 219 000 € |
ℹ️ Pozostałe jednostki zostały sprzedane.
Compare listings
Porównać