Presentamos una nueva promoción inmobiliaria compuesta por 41 elegantes apartamentos y áticos en la localidad de Algorfa, en la comarca de Vega Baja del Segura. Es el lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, un ambiente auténticamente español y la proximidad a playas, campos de golf y toda la infraestructura urbana.
La inversión incluye apartamentos con las siguientes distribuciones:
1, 2 o 3 dormitorios,
1 o 2 baños,
cocina en forma de anexo conectada con el salón,
Armarios empotrados en cada apartamento.
Los modernos áticos están equipados con soláriums privados, ideales para disfrutar al aire libre durante todo el año.
Cada apartamento ha sido diseñado pensando en la comodidad y el ahorro energético:
Preinstalación de aire acondicionado frío/calor con sistema de conductos y rejillas de ventilación en el techo suspendido.
Cocina con frentes de PVC laminado en blanco y madera, muebles superiores e inferiores, cajones y puertas.
Energía: etiqueta A.
Suelos y acabados de alta calidad.
Amplias terrazas y áticos con soláriums privados.
La urbanización ofrece numerosas comodidades a los residentes:
Piscina comunitaria para relajarse y divertirse.
Gimnasio en el edificio,
Zonas comunes seguras y estéticas.
Plaza de aparcamiento incluida en el precio.
Además, algunos apartamentos disponen de trasteros/trasteros.
Algorfa es un pueblo tradicional español que combina la tranquilidad con una infraestructura completa:
Cerca del centro, colegios y tiendas locales.
El campo de golf La Finca a pocos minutos.
Playas a 15 minutos en coche.
Hospitales – cerca,
Aeropuerto de Alicante: a unos 35 minutos en coche.
Playas: a unos 15 minutos en coche (17 km).
Aeropuerto de Alicante: a unos 35 minutos en coche.
Golf La Finca, cerca.
Los nuevos apartamentos y áticos en Algorfa son una excelente opción tanto como vivienda para todo el año, propiedad vacacional o inversión atractiva en la región de la Costa Blanca.
| No. | Tipo | Dormitorios | Baños | Superficie del edificio (m²) | Terraza (m²) | Patio (m²) | Piscina | Aparcamiento | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja-a | 3 | 2 | 84,54 | 6,50 | 15,27 | Sí | 1 | P41 | Vendido |
| 2 | Baja-b | 2 | 2 | 63,14 | 3,85 | 9,16 | Sí | 2 | P39 | Vendido |
| 3 | Baja-c | 2 | 2 | 65,51 | 0,00 | 0 | Sí | 3 | 164.425 | Disponible |
| 4 | Baja-d | 2 | 2 | 74,51 | 5,04 | 4,29 | Sí | 5 | P29 | Vendido |
| 5 | Baja-e | 2 | 2 | 79,05 | 5,35 | 4,29 | Sí | 6 | 181.184 | Disponible |
| 6 | Baja-f | 2 | 2 | 63,16 | 0,00 | 9,00 | Sí | 8 | 166.500 | Disponible |
| 7 | Baja-g | 2 | 2 | 74,54 | 6,95 | 4,29 | Sí | 9 | 186.152 | Disponible |
| 8 | Baja-h | 2 | 2 | 66,78 | 0,00 | 4,29 | Sí | 10 | P2 | Reservado |
| 9 | Baja-i | 3 | 2 | 83,93 | 7,24 | 3,36 | Sí | 11 | 209.708 | Disponible |
| 10 | Baja-j | 2 | 2 | 80,01 | 6,68 | 10,14 | Sí | 12 | 192.000 | Disponible |
| 11 | Baja-k | 2 | 2 | 80,69 | 5,51 | 10,51 | Sí | 13 | 195.000 | Disponible |
| 12 | 1-a | 2 | 2 | 70,53 | 3,11 | 0 | Sí | 14 | 185.497 | Disponible |
| 13 | 1-b | 2 | 2 | 64,68 | 4,14 | 0 | Sí | 15 | 169.229 | Disponible |
| 14 | 1-c | 2 | 2 | 62,70 | 3,53 | 0 | Sí | 16 | P4 | Reservado |
| 15 | 1-d | 2 | 2 | 59,17 | 3,07 | 0 | Sí | 22 | P9 | Vendido |
| 16 | 1-e | 3 | 2 | 77,62 | 0 | 0 | Sí | 18 | P14 | Vendido |
| 17 | 1-f | 1 | 1 | 53,04 | 2,70 | 0 | Sí | 19 | P40 | Vendido |
| 18 | 1-g | 2 | 2 | 64,98 | 4,85 | 0 | Sí | 20 | P7 | Vendido |
| 19 | 1-h | 2 | 2 | 60,77 | 2,80 | 0 | Sí | 21 | P8 | Vendido |
| 20 | 1-i | 2 | 2 | 60,24 | 0 | 0 | Sí | 17 | P5 | Vendido |
| 21 | 1-j | 2 | 2 | 60,99 | 0 | 0 | Sí | 23 | P10 | Reservado |
| 22 | 1-k | 2 | 2 | 68,61 | 9,29 | 0 | Sí | 24 | P11 | Vendido |
| 23 | 1-l | 2 | 2 | 63,65 | 0 | 0 | Sí | 25 | P12 | Vendido |
| 24 | 1-m | 2 | 2 | 73,08 | 0 | 0 | Sí | 26 | 187.244 | Disponible |
| 25 | 1-n | 3 | 2 | 85,46 | 6,90 | 0 | Sí | 28 | 206.000 | Disponible |
| 26 | 1-o | 3 | 2 | 83,87 | 4,55 | 0 | Sí | 29 | 208.266 | Disponible |
| 27 | 2-a | 2 | 2 | 70,53 | 3,11 | 0 | Sí | 30 | P17 | Vendido |
| 28 | 2-b | 2 | 2 | 64,68 | 4,14 | 0 | Sí | 31 | 195.700 | Disponible |
| 29 | 2-c | 2 | 2 | 62,70 | 3,53 | 0 | Sí | 32 | 199.799 | Disponible |
| 30 | 2-d | 2 | 2 | 59,17 | 3,07 | 0 | Sí | 33 | 194.886 | Disponible |
| 31 | 2-e | 3 | 2 | 77,62 | 0 | 0 | Sí | 34 | 225.570 | Disponible |
| 32 | 2-f | 1 | 1 | 53,04 | 2,70 | 0 | Sí | 35 | 159.000 | Disponible |
| 33 | 2-g | 2 | 2 | 64,98 | 4,85 | 0 | Sí | 36 | 189.000 | Disponible |
| 34 | 2-h | 2 | 2 | 60,77 | 2,80 | 0 | Sí | 37 | 189.000 | Disponible |
| 35 | 2-i | 2 | 2 | 60,24 | 0 | 0 | Sí | 38 | 189.000 | Disponible |
| 36 | 2-j | 2 | 2 | 60,99 | 0 | 0 | Sí | 41 | P18 | Vendido |
| 37 | 2-k | 2 | 2 | 68,61 | 9,29 | 0 | Sí | 42 | P34 | Vendido |
| 38 | 2-l | 2 | 2 | 63,65 | 0 | 0 | Sí | 43 | 189.000 | Disponible |
| 39 | 2-m | 2 | 2 | 73,08 | 0 | 0 | Sí | 44 | 210.223 | Disponible |
| 40 | 2-n | 3 | 2 | 85,46 | 6,90 | 0 | Sí | 46 | 240.814 | Disponible |
Comparar listas
Compara