Prezentujemy nową inwestycję mieszkaniową składającą się z 41 eleganckich apartamentów i penthouse’ów w miejscowości Algorfa, w regionie Vega Baja del Segura. To idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju, autentycznego hiszpańskiego klimatu oraz bliskości plaż, pól golfowych i pełnej infrastruktury miejskiej.
Inwestycja obejmuje apartamenty o układach:
1, 2 lub 3 sypialnie,
1 lub 2 łazienki,
kuchnia w formie aneksu połączona z salonem,
wbudowane szafy w każdym apartamencie.
Nowoczesne penthouse’y wyposażone są w prywatne solaria, idealne do całorocznego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Każdy apartament został zaprojektowany z myślą o komforcie i energooszczędności:
Preinstalacja klimatyzacji ciepło/zimno z systemem przewodów i nawiewów w suficie podwieszanym,
Kuchnia z frontami w PVC laminowanym na biało i w drewnie, meble górne i dolne, szuflady i drzwi,
Energia – etykieta A,
Podłogi i wykończenia wysokiej jakości,
Przestronne tarasy, a penthouse’y – prywatne solaria.
Osiedle oferuje liczne udogodnienia dla mieszkańców:
Basen wspólnotowy do relaksu i rekreacji,
Siłownia w budynku,
Bezpieczne i estetyczne części wspólne,
Miejsce parkingowe w cenie,
Dodatkowo wybrane apartamenty posiadają schowki / komórki lokatorskie.
Algorfa to tradycyjna hiszpańska miejscowość, która łączy spokój z pełną infrastrukturą:
W pobliżu centrum, szkół i lokalnych sklepów,
Pole golfowe La Finca w zasięgu kilku minut,
Plaże w odległości 15 minut samochodem,
Szpitale – w pobliżu,
Lotnisko Alicante – ok. 35 minut samochodem.
Plaże – ok. 15 minut samochodem (17 km),
Lotnisko Alicante – ok. 35 minut samochodem,
Golf La Finca – w pobliżu.
Nowe apartamenty i penthouse’y w Algorfa to doskonały wybór zarówno jako dom całoroczny, nieruchomość wakacyjna, jak i atrakcyjna inwestycja w regionie Costa Blanca.
| Nr | Typ | Sypialnie | Łazienki | Pow. zabudowy (m²) | Taras (m²) | Patio (m²) | Basen | Parking | Cena (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja-a | 3 | 2 | 84,54 | 6,50 | 15,27 | Tak | 1 | P41 | Sprzedany |
| 2 | Baja-b | 2 | 2 | 63,14 | 3,85 | 9,16 | Tak | 2 | P39 | Sprzedany |
| 3 | Baja-c | 2 | 2 | 65,51 | 0,00 | 0 | Tak | 3 | 164.425 | Dostępny |
| 4 | Baja-d | 2 | 2 | 74,51 | 5,04 | 4,29 | Tak | 5 | P29 | Sprzedany |
| 5 | Baja-e | 2 | 2 | 79,05 | 5,35 | 4,29 | Tak | 6 | 181.184 | Dostępny |
| 6 | Baja-f | 2 | 2 | 63,16 | 0,00 | 9,00 | Tak | 8 | 166.500 | Dostępny |
| 7 | Baja-g | 2 | 2 | 74,54 | 6,95 | 4,29 | Tak | 9 | 186.152 | Dostępny |
| 8 | Baja-h | 2 | 2 | 66,78 | 0,00 | 4,29 | Tak | 10 | P2 | Zarezerwowany |
| 9 | Baja-i | 3 | 2 | 83,93 | 7,24 | 3,36 | Tak | 11 | 209.708 | Dostępny |
| 10 | Baja-j | 2 | 2 | 80,01 | 6,68 | 10,14 | Tak | 12 | 192.000 | Dostępny |
| 11 | Baja-k | 2 | 2 | 80,69 | 5,51 | 10,51 | Tak | 13 | 195.000 | Dostępny |
| 12 | 1-a | 2 | 2 | 70,53 | 3,11 | 0 | Tak | 14 | 185.497 | Dostępny |
| 13 | 1-b | 2 | 2 | 64,68 | 4,14 | 0 | Tak | 15 | 169.229 | Dostępny |
| 14 | 1-c | 2 | 2 | 62,70 | 3,53 | 0 | Tak | 16 | P4 | Zarezerwowany |
| 15 | 1-d | 2 | 2 | 59,17 | 3,07 | 0 | Tak | 22 | P9 | Sprzedany |
| 16 | 1-e | 3 | 2 | 77,62 | 0 | 0 | Tak | 18 | P14 | Sprzedany |
| 17 | 1-f | 1 | 1 | 53,04 | 2,70 | 0 | Tak | 19 | P40 | Sprzedany |
| 18 | 1-g | 2 | 2 | 64,98 | 4,85 | 0 | Tak | 20 | P7 | Sprzedany |
| 19 | 1-h | 2 | 2 | 60,77 | 2,80 | 0 | Tak | 21 | P8 | Sprzedany |
| 20 | 1-i | 2 | 2 | 60,24 | 0 | 0 | Tak | 17 | P5 | Sprzedany |
| 21 | 1-j | 2 | 2 | 60,99 | 0 | 0 | Tak | 23 | P10 | Zarezerwowany |
| 22 | 1-k | 2 | 2 | 68,61 | 9,29 | 0 | Tak | 24 | P11 | Sprzedany |
| 23 | 1-l | 2 | 2 | 63,65 | 0 | 0 | Tak | 25 | P12 | Sprzedany |
| 24 | 1-m | 2 | 2 | 73,08 | 0 | 0 | Tak | 26 | 187.244 | Dostępny |
| 25 | 1-n | 3 | 2 | 85,46 | 6,90 | 0 | Tak | 28 | 206.000 | Dostępny |
| 26 | 1-o | 3 | 2 | 83,87 | 4,55 | 0 | Tak | 29 | 208.266 | Dostępny |
| 27 | 2-a | 2 | 2 | 70,53 | 3,11 | 0 | Tak | 30 | P17 | Sprzedany |
| 28 | 2-b | 2 | 2 | 64,68 | 4,14 | 0 | Tak | 31 | 195.700 | Dostępny |
| 29 | 2-c | 2 | 2 | 62,70 | 3,53 | 0 | Tak | 32 | 199.799 | Dostępny |
| 30 | 2-d | 2 | 2 | 59,17 | 3,07 | 0 | Tak | 33 | 194.886 | Dostępny |
| 31 | 2-e | 3 | 2 | 77,62 | 0 | 0 | Tak | 34 | 225.570 | Dostępny |
| 32 | 2-f | 1 | 1 | 53,04 | 2,70 | 0 | Tak | 35 | 159.000 | Dostępny |
| 33 | 2-g | 2 | 2 | 64,98 | 4,85 | 0 | Tak | 36 | 189.000 | Dostępny |
| 34 | 2-h | 2 | 2 | 60,77 | 2,80 | 0 | Tak | 37 | 189.000 | Dostępny |
| 35 | 2-i | 2 | 2 | 60,24 | 0 | 0 | Tak | 38 | 189.000 | Dostępny |
| 36 | 2-j | 2 | 2 | 60,99 | 0 | 0 | Tak | 41 | P18 | Sprzedany |
| 37 | 2-k | 2 | 2 | 68,61 | 9,29 | 0 | Tak | 42 | P34 | Sprzedany |
| 38 | 2-l | 2 | 2 | 63,65 | 0 | 0 | Tak | 43 | 189.000 | Dostępny |
| 39 | 2-m | 2 | 2 | 73,08 | 0 | 0 | Tak | 44 | 210.223 | Dostępny |
| 40 | 2-n | 3 | 2 | 85,46 | 6,90 | 0 | Tak | 46 | 240.814 | Dostępny |
Compare listings
Porównać