PISOS DE ESTILO MEDITERRÁNEO CON APARCAMIENTO, ZONAS COMUNES Y ZONA DE RECREO
Viva junto al mar - a sólo 5 minutos a pie de la playa en una de las ubicaciones más prestigiosas de la Costa Blanca. Este elegante complejo de modernos pisos ha sido diseñado pensando en la armonía, el confort y el estilo de vida, rodeado de naturaleza.
Se puede elegir entre pisos de planta baja con amplias terrazas y pisos de planta baja. Cada piso se caracteriza por una distribución moderna, amplios acristalamientos y acabados de primera calidad. El complejo cuenta con zonas verdes de descanso, pistas de pádel y una zona comunitaria ideal para actividades de ocio.
UBICACIÓN - TORRE DE LA HORADADA, COSTA BLANCA
📍 Avda. del Mare Nostrum de C/ Dalia, 03191 Torre de la Horadada, Alicante
- A 5 minutos andando de la playa
- Cerca de tiendas, restaurantes, cafeterías y colegios
- A 10 minutos de Orihuela Costa y Pilar de la Horadada
- Excelente conexión con los aeropuertos de Murcia y Alicante.
NUESTRA AGENCIA NO COBRA COMISIÓN AL COMPRADOR.
Ofrecemos un apoyo completo en cada etapa de la compra - desde la presentación hasta la recepción de las llaves.
Bungalows disponibles - Fase I, II y III
FASE I - BLOQUE I
| No. | Dormitorios | Baños | Tamaño plano | Terraza/solarium | Aparcamiento | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 2 | 2 | 60,37 m² | 75,83 m² | Nº 1 - 15,81 m² | 152,01 m² | 341.000 € |
| O2 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | Nº 2 - 15,81 m² | 101,09 m² | 334.000 € |
| O3 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | Nº 3 - 15,81 m² | 101,09 m² | VENDIDO |
| O4 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | Nº 4 - 15,81 m² | 101,09 m² | 334.000 € |
| O5 | 2 | 2 | 60,37 m² | 26,22 m² | Nº 5 - 15,81 m² | 102,40 m² | 341.000 € |
| O16 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 16 - 15,81 m² | 110,60 m² | 346.000 € |
| O17 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 17 - 15,81 m² | 109,98 m² | 339.000 € |
| O18 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 18 - 15,81 m² | 109,98 m² | VENDIDO |
| O19 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 19 - 15,81 m² | 109,98 m² | 339.000 € |
| O20 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 20 - 15,81 m² | 110,51 m² | 346.000 € |
FASE II - BLOQUE II
| No. | Dormitorios | Baños | Tamaño plano | Terraza/solarium | Aparcamiento | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 | 2 | 2 | 60,37 m² | 93,35 m² | Nº 6 - 15,81 m² | 169,53 m² | 363.000 € |
| O7 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | Nº 7 - 15,81 m² | 105,07 m² | 356.000 € |
| O8 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | Nº 8 - 15,81 m² | 105,07 m² | VENDIDO |
| O9 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | Nº 9 - 15,81 m² | 105,07 m² | 356.000 € |
| O10 | 2 | 2 | 60,37 m² | 96,93 m² | Nº 10 - 15,81 m² | 173,11 m² | 373.000 € |
| O21 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 21 - 15,81 m² | 110,51 m² | 368.000 € |
| O22 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 22 - 17,53 m² | 111,70 m² | 361.000 € |
| O23 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 23 - 15,81 m² | 109,98 m² | VENDIDO |
| O24 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 24 - 15,81 m² | 109,98 m² | 361.000 € |
| O25 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 25 - 15,81 m² | 110,60 m² | VENDIDO |
FASE III - BLOQUE III
| No. | Dormitorios | Baños | Tamaño plano | Terraza/solarium | Aparcamiento | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O11 | 2 | 2 | 60,37 m² | 26,14 m² | Nº 11 - 17,53 m² | 104,04 m² | SHOWHOUSE |
| O12 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | Nº 12 - 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O13 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | Nº 13 - 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O14 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | Nº 14 - 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O15 | 2 | 2 | 60,37 m² | 72,12 m² | Nº 15 - 15,81 m² | 148,30 m² | 396.000 € |
| O26 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 26 - 15,81 m² | 110,51 m² | SHOWHOUSE |
| O27 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 27 - 15,81 m² | 109,98 m² | 384.000 € |
| O28 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 28 - 15,81 m² | 109,98 m² | 384.000 € |
| O29 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 29 - 15,81 m² | 109,98 m² | VENDIDO |
| O30 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nº 30 - 15,81 m² | 110,60 m² | 401.000 € |
Comparar listas
Compara