APARTAMENTY W ŚRÓDZIEMNOMORSKIM STYLU Z PARKINGIEM, TERENAMI WSPÓLNYMI I STREFĄ REKREACJI
Zamieszkaj nad samym morzem – tylko 5 minut spacerem od plaży w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Costa Blanca. Ten elegancki kompleks nowoczesnych apartamentów został zaprojektowany z myślą o harmonii, wygodzie i stylu życia w otoczeniu natury.
Do wyboru są apartamenty na parterze z przestronnymi tarasami oraz apartamenty na piętrze. Każde mieszkanie charakteryzuje się nowoczesnym układem, dużymi przeszkleniami i wykończeniem najwyższej jakości. Na terenie kompleksu znajdują się zielone strefy relaksu, korty do padla oraz część wspólna idealna do spędzania wolnego czasu.
LOKALIZACJA – TORRE DE LA HORADADA, COSTA BLANCA
📍 Avda. del Mare Nostrum z C/ Dalia, 03191 Torre de la Horadada, Alicante
– 5 minut pieszo do plaży
– Blisko sklepów, restauracji, kawiarni i szkół
– 10 minut do Orihuela Costa i Pilar de la Horadada
– Doskonałe połączenie z lotniskami w Murcji i Alicante
NASZA AGENCJA NIE POBIERA PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO.
Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie zakupu – od prezentacji po odbiór kluczy.
Dostępne bungalowy – Faza I, II i III
FAZA I – BLOK I
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Pow. mieszkania | Pow. tarasu/solarium | Parking | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 2 | 2 | 60,37 m² | 75,83 m² | Nr 1 – 15,81 m² | 152,01 m² | 341.000 € |
| O2 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | Nr 2 – 15,81 m² | 101,09 m² | 334.000 € |
| O3 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | Nr 3 – 15,81 m² | 101,09 m² | SPRZEDANE |
| O4 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | Nr 4 – 15,81 m² | 101,09 m² | 334.000 € |
| O5 | 2 | 2 | 60,37 m² | 26,22 m² | Nr 5 – 15,81 m² | 102,40 m² | 341.000 € |
| O16 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 16 – 15,81 m² | 110,60 m² | 346.000 € |
| O17 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 17 – 15,81 m² | 109,98 m² | 339.000 € |
| O18 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 18 – 15,81 m² | 109,98 m² | SPRZEDANE |
| O19 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 19 – 15,81 m² | 109,98 m² | 339.000 € |
| O20 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 20 – 15,81 m² | 110,51 m² | 346.000 € |
FAZA II – BLOK II
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Pow. mieszkania | Pow. tarasu/solarium | Parking | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 | 2 | 2 | 60,37 m² | 93,35 m² | Nr 6 – 15,81 m² | 169,53 m² | 363.000 € |
| O7 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | Nr 7 – 15,81 m² | 105,07 m² | 356.000 € |
| O8 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | Nr 8 – 15,81 m² | 105,07 m² | SPRZEDANE |
| O9 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | Nr 9 – 15,81 m² | 105,07 m² | 356.000 € |
| O10 | 2 | 2 | 60,37 m² | 96,93 m² | Nr 10 – 15,81 m² | 173,11 m² | 373.000 € |
| O21 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 21 – 15,81 m² | 110,51 m² | 368.000 € |
| O22 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 22 – 17,53 m² | 111,70 m² | 361.000 € |
| O23 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 23 – 15,81 m² | 109,98 m² | SPRZEDANE |
| O24 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 24 – 15,81 m² | 109,98 m² | 361.000 € |
| O25 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 25 – 15,81 m² | 110,60 m² | SPRZEDANE |
FAZA III – BLOK III
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Pow. mieszkania | Pow. tarasu/solarium | Parking | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O11 | 2 | 2 | 60,37 m² | 26,14 m² | Nr 11 – 17,53 m² | 104,04 m² | SHOWHOUSE |
| O12 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | Nr 12 – 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O13 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | Nr 13 – 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O14 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | Nr 14 – 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O15 | 2 | 2 | 60,37 m² | 72,12 m² | Nr 15 – 15,81 m² | 148,30 m² | 396.000 € |
| O26 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 26 – 15,81 m² | 110,51 m² | SHOWHOUSE |
| O27 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 27 – 15,81 m² | 109,98 m² | 384.000 € |
| O28 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 28 – 15,81 m² | 109,98 m² | 384.000 € |
| O29 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 29 – 15,81 m² | 109,98 m² | SPRZEDANE |
| O30 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7,84 m² + 40,00 m² | Nr 30 – 15,81 m² | 110,60 m² | 401.000 € |
Compare listings
Porównać