MEDITERRANEAN-STYLE APARTMENTS WITH PARKING, COMMON AREAS AND RECREATION AREA
Live by the sea - just a 5-minute walk from the beach in one of the Costa Blanca's most prestigious locations. This elegant complex of modern apartments was designed for harmony, comfort and lifestyle surrounded by nature.
There is a choice of first floor apartments with spacious terraces and first floor apartments. Each apartment is characterized by a modern layout, large glazing and finishes of the highest quality. The complex features green relaxation areas, paddle courts and a common area ideal for leisure activities.
LOCATION - TORRE DE LA HORADADA, COSTA BLANCA
📍 Avda. del Mare Nostrum of C/ Dalia, 03191 Torre de la Horadada, Alicante
- 5 minutes walk to the beach
- Close to stores, restaurants, cafes and schools
- 10 minutes to Orihuela Costa and Pilar de la Horadada
- Excellent connection to Murcia and Alicante airports
OUR AGENCY DOES NOT COLLECT COMMISSION FROM THE BUYER.
We offer full support at every stage of the purchase - from the presentation to the reception of the keys.
Available bungalows - Phase I, II and III
PHASE I - BLOCK I
| No. | Bedrooms | Bathrooms | Apartment area | Terrace/solarium area | Parking | Total area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | 2 | 2 | 60,37 m² | 75,83 m² | No. 1 - 15,81 m² | 152,01 m² | 341.000 € |
| O2 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | No. 2 - 15,81 m² | 101,09 m² | 334.000 € |
| O3 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | No. 3 - 15,81 m² | 101,09 m² | SOLD |
| O4 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,75 m² | No. 4 - 15,81 m² | 101,09 m² | 334.000 € |
| O5 | 2 | 2 | 60,37 m² | 26,22 m² | No. 5 - 15,81 m² | 102,40 m² | 341.000 € |
| O16 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 16 - 15,81 m² | 110,60 m² | 346.000 € |
| O17 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 17 - 15,81 m² | 109,98 m² | 339.000 € |
| O18 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 18 - 15,81 m² | 109,98 m² | SOLD |
| O19 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 19 - 15,81 m² | 109,98 m² | 339.000 € |
| O20 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 20 - 15,81 m² | 110,51 m² | 346.000 € |
PHASE II - BLOCK II
| No. | Bedrooms | Bathrooms | Apartment area | Terrace/solarium area | Parking | Total area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O6 | 2 | 2 | 60,37 m² | 93,35 m² | No. 6 - 15,81 m² | 169,53 m² | 363.000 € |
| O7 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | No. 7 - 15,81 m² | 105,07 m² | 356.000 € |
| O8 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | No. 8 - 15,81 m² | 105,07 m² | SOLD |
| O9 | 2 | 2 | 59,53 m² | 29,73 m² | No. 9 - 15,81 m² | 105,07 m² | 356.000 € |
| O10 | 2 | 2 | 60,37 m² | 96,93 m² | No. 10 - 15,81 m² | 173,11 m² | 373.000 € |
| O21 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 21 - 15,81 m² | 110,51 m² | 368.000 € |
| O22 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 22 - 17,53 m² | 111,70 m² | 361.000 € |
| O23 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 23 - 15,81 m² | 109,98 m² | SOLD |
| O24 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 24 - 15,81 m² | 109,98 m² | 361.000 € |
| O25 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 25 - 15,81 m² | 110,60 m² | SOLD |
PHASE III - BLOCK III
| No. | Bedrooms | Bathrooms | Apartment area | Terrace/solarium area | Parking | Total area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O11 | 2 | 2 | 60,37 m² | 26,14 m² | No. 11 - 17,53 m² | 104,04 m² | SHOWHOUSE |
| O12 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | No. 12 - 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O13 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | No. 13 - 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O14 | 2 | 2 | 59,53 m² | 25,70 m² | No. 14 - 15,81 m² | 101,04 m² | 379.000 € |
| O15 | 2 | 2 | 60,37 m² | 72,12 m² | No. 15 - 15,81 m² | 148,30 m² | 396.000 € |
| O26 | 2 | 2 | 46,86 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 26 - 15,81 m² | 110,51 m² | SHOWHOUSE |
| O27 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 27 - 15,81 m² | 109,98 m² | 384.000 € |
| O28 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 28 - 15,81 m² | 109,98 m² | 384.000 € |
| O29 | 2 | 2 | 46,33 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 29 - 15,81 m² | 109,98 m² | SOLD |
| O30 | 2 | 2 | 46,95 m² | 7.84 m² + 40.00 m² | No. 30 - 15,81 m² | 110,60 m² | 401.000 € |
Compare listings
Compare