Modernos bungalows con comodidades excepcionales
La nueva promoción de Torre-Pacheco consta de 24 elegantes bungalows de 2 y 3 dormitorios. A elegir entre:
Casas de planta baja con amplias terrazas,
Pisos en primera planta con terraza y solarium privado.
Cada solarium está equipado con una pérgola, una zona de barbacoa y una estructura reforzada apta para la instalación de un jacuzzi. Todas las casas tienen una plaza de aparcamiento y aire acondicionado instalado para la comodidad durante todo el año.
Situado en el corazón de Torre-Pacheco, el complejo está cerca de todos los servicios: supermercados, tiendas, bares y restaurantes.
El centro de la ciudad con su estilo español está a poca distancia, y las playas del Mar Menor - con arena fina y agua clara - están a sólo 10 minutos en coche.
Los residentes disfrutan de una bonita zona común con jardín y piscina comunitaria, ideal para relajarse y reunirse.
El clima mediterráneo de la región -más de 320 días de sol al año - hace que vivir aquí sea un placer.
Torre-Pacheco es un verdadero paraíso para los golfistas, con numerosos campos de golf de renombre en la zona, así como puertos deportivos, centros comerciales e instalaciones de ocio.
Distancias:
Aeropuerto Internacional de Murcia - 20 km (aprox. 20 mi)
Estación de ferrocarril - 700 m
Playas de la Costa Cálida - 10-11 km
Puerto deportivo - aprox. 12 km
Centros comerciales - a menos de 15 km
La Costa Cálida es conocida por su clima suave, aire limpio y baja humedad, lo que la convierte en una de las regiones más saludables de España. Torre-Pacheco combina tranquilidad, naturaleza y una excelente comunicación con los destinos más importantes de la región.
| Tipo | Modelo | Dormitorios | Superficie | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta baja | A | 3 | 78,72 m² | 230.000 € | Disponible |
| Planta baja | B | 2 | 68,70 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | C | 2 | 67,05 m² | Reservado | — |
| Planta baja | D | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | E | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | F | 2 | 63,00 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | G | 3 | 78,72 m² | Reservado | — |
| Planta baja | H | 2 | 68,70 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | I | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | J | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | K | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Disponible |
| Planta baja | L | 2 | 63,30 m² | 210.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | A | 2 | 66,65 m² | 220.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | B | 3 | 78,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | C | 3 | 75,15 m² | Reservado | — |
| 1ª planta (con solarium) | D | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | E | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | F | 2 | 58,45 m² | 220.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | G | 2 | 66,65 m² | 220.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | H | 3 | 78,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | I | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | J | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | K | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Disponible |
| 1ª planta (con solarium) | L | 2 | 58,45 m² | 220.000 € | Disponible |
Comparar listas
Compara