Nowoczesne bungalowy z wyjątkowymi udogodnieniami
Nowa inwestycja w Torre-Pacheco obejmuje 24 eleganckie bungalowy z 2 lub 3 sypialniami. Do wyboru:
Domy na parterze z przestronnymi tarasami,
Mieszkania na piętrze z tarasem i prywatnym solarium.
Każde solarium wyposażone jest w pergolę, strefę barbecue oraz wzmocnioną konstrukcję przystosowaną do montażu jacuzzi. Wszystkie domy posiadają miejsce parkingowe i zainstalowaną klimatyzację, co zapewnia komfort przez cały rok.
Położony w sercu Torre-Pacheco kompleks znajduje się w pobliżu wszystkich udogodnień: supermarketów, sklepów, barów i restauracji.
Centrum miasta z hiszpańskim klimatem znajduje się w zasięgu spaceru, a plaże Mar Menor – z drobnym piaskiem i czystą wodą – oddalone są zaledwie o 10 minut jazdy.
Mieszkańcy mają do dyspozycji pięknie zaprojektowaną strefę wspólną z ogrodem i basenem komunalnym, idealną do wypoczynku i spotkań.
Śródziemnomorski klimat regionu – ponad 320 dni słonecznych w roku – sprawia, że życie tutaj to czysta przyjemność.
Torre-Pacheco to prawdziwy raj dla golfistów – w okolicy znajduje się wiele renomowanych pól golfowych, a także porty jachtowe, centra handlowe i obiekty rekreacyjne.
Odległości:
Lotnisko Murcia International – 20 km (ok. 20 min)
Stacja kolejowa – 700 m
Plaże Costa Cálida – 10–11 km
Port jachtowy – ok. 12 km
Centra handlowe – w promieniu 15 km
Costa Cálida słynie z łagodnego klimatu, czystego powietrza i niskiej wilgotności, co czyni ją jednym z najzdrowszych regionów w Hiszpanii. Torre-Pacheco łączy w sobie spokój, naturę i doskonałą komunikację z najważniejszymi miejscowościami w regionie.
| Typ | Model | Sypialnie | Powierzchnia | Cena | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | A | 3 | 78,72 m² | 230.000 € | Dostępny |
| Parter | B | 2 | 68,70 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | C | 2 | 67,05 m² | Zarezerwowany | — |
| Parter | D | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | E | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | F | 2 | 63,00 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | G | 3 | 78,72 m² | Zarezerwowany | — |
| Parter | H | 2 | 68,70 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | I | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | J | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | K | 2 | 67,05 m² | 210.000 € | Dostępny |
| Parter | L | 2 | 63,30 m² | 210.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | A | 2 | 66,65 m² | 220.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | B | 3 | 78,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | C | 3 | 75,15 m² | Zarezerwowany | — |
| 1. piętro (z solarium) | D | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | E | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | F | 2 | 58,45 m² | 220.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | G | 2 | 66,65 m² | 220.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | H | 3 | 78,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | I | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | J | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | K | 3 | 75,15 m² | 240.000 € | Dostępny |
| 1. piętro (z solarium) | L | 2 | 58,45 m² | 220.000 € | Dostępny |
Compare listings
Porównać