🌴 A solo 2 km de las playas de Cabo Roig y Campoamor
🏊♂️ Complejo con piscina y jardín – Entrega: mayode 2026
Esta inversión consiste en un complejo de 27 apartamentos renovados en una ubicación muy atractiva: Lomas de Cabo Roig, en Orihuela Costa. El edificio, construido en 2008, está siendo sometido a una profunda modernización de algunas unidades, prestando especial atención a los acabados modernos y al confort.
La oferta incluye apartamentos ideales tanto para alquiler vacacional como para residencia permanente:
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios
Apartamentos de una planta con jardín privado
Apartamentos centrales con amplias terrazas
Áticos con solárium privado y vistas panorámicas
Cada apartamento está acabado «llave en mano»:
🍽️ Cocina con electrodomésticos completos
🚿 Baños con cabinas de ducha
Piscina municipal rodeada por un jardín paisajístico.
Ascensor interno: acceso a todos los niveles.
Plaza de aparcamiento subterráneo opcional (con suplemento)
Prestigioso barrio con una infraestructura desarrollada y rápido acceso a la costa.
📌 A 2 km de las playas de Cabo Roig y Campoamor
🛍️ A 5 km del centro comercial Zenia Boulevard
⛳ A 4 km del campo de golf Villamartín
✈️ A 30 minutos del aeropuerto de Alicante
✈️ A 60 minutos del aeropuerto de Murcia-Corvera
Cerca de: escuelas, tiendas, restaurantes, centro médico
LISTA DE PRECIOS:
Entrega y escrituras en mayo de 2026
Esta lista de precios (con fecha del 17/10/2025) anula cualquier versión anterior.
| Tipo | Syp. | Laz. | Superficie (m²) | Terrazas (m²) | Jardín/Solárium | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 136 | Jardín | RESERVADO |
| B | 2 | 2 | 69 | 43 | Jardín | CASA DE EXHIBICIÓN |
| C | 2 | 2 | 69 | 44 | Jardín | 186.500 € |
| D | 2 | 2 | 71 | 75 | Jardín | 198.500 € |
| E | 1 | 1 | 54 | 49 | Jardín | RESERVADO |
| F | 1 | 1 | 52 | 39 | Jardín | RESERVADO |
| G | 2 | 2 | 69 | 51 | Jardín | 186.500 € |
| Tipo | Syp. | Laz. | Superficie (m²) | Terrazas (m²) | Jardín/Solárium | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 49 | - | 187.500 € |
| B | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | RESERVADO |
| C | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | RESERVADO |
| D | 2 | 2 | 71 | 17,8 | - | RESERVADO |
| E | 1 | 1 | 54 | 9 | - | RESERVADO |
| F | 1 | 1 | 52 | 12,5 | - | 133.500 € |
| G | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | 161.500 € |
| Ñ | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | 157.500 € |
| O | 1 | 1 | 52 | 12,5 | - | 129.500 € |
| Tipo | Syp. | Laz. | Superficie (m²) | Terrazas (m²) | Jardín/Solárium | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 49 | - | 187.500 € |
| B | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | 166.500 € |
| C | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | RESERVADO |
| D | 2 | 2 | 71 | 17,8 | - | 172.500 € |
| E | 1 | 1 | 54 | 9 | - | 142.500 € |
| F | 1 | 1 | 52 | 12,5 | - | 137.500 € |
| G | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | 166.500 € |
| Ñ | 2 | 2 | 69 | 17,8 | - | 162.500 € |
| O | 1 | 1 | 52 | 12,5 | - | 134.500 € |
| Tipo | Syp. | Laz. | Superficie (m²) | Terrazas (m²) | Solarium (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 49 | 52 | RESERVADO |
| B | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 47 | 195.500 € |
| C | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 45 | 195.500 € |
| D | 2 | 2 | 71 | 17,8 | 45 | 198.500 € |
| E | 1 | 1 | 54 | 9 | 57 | RESERVADO |
| F | 1 | 1 | 52 | 12,5 | 44 | RESERVADO |
| G | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 52 | 193.500 € |
| Ñ | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 55 | RESERVADO |
| O | 1 | 1 | 55 | 12,5 | 43 | 144.500 € |
Comparar listas
Compara