🌴 Zaledwie 2 km od plaż Cabo Roig i Campoamor
🏊♂️ Kompleks z basenem i ogrodem – oddanie: maj 2026
Ta inwestycja to kompleks 27 odnowionych apartamentów w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – Lomas de Cabo Roig w Orihuela Costa. Budynek z 2008 roku przechodzi gruntowną modernizację wybranych jednostek – z dbałością o nowoczesne wykończenia i komfort życia.
W ofercie znajdują się mieszkania idealne zarówno na wynajem wakacyjny, jak i do zamieszkania na stałe:
1- i 2-sypialniane apartamenty
Parterowe mieszkania z ogrodem prywatnym
Apartamenty środkowe z dużymi tarasami
Penthouse’y z prywatnym solarium i otwartymi widokami
Każde mieszkanie wykończone „pod klucz”:
🍽️ Kuchnia z kompletnym AGD
🚿 Łazienki z kabinami prysznicowymi
Basen komunalny otoczony ogrodem krajobrazowym
Winda wewnętrzna – dostęp do wszystkich poziomów
Opcjonalne miejsce parkingowe podziemne (za dopłatą)
Prestiżowa dzielnica z rozwiniętą infrastrukturą i szybkim dostępem do wybrzeża.
📌 2 km do plaż Cabo Roig i Campoamor
🛍️ 5 km do centrum handlowego Zenia Boulevard
⛳ 4 km do pola golfowego Villamartín
✈️ 30 minut do lotniska Alicante
✈️ 60 minut do lotniska Murcia-Corvera
W pobliżu: szkoły, sklepy, restauracje, centrum medyczne
CENNIK:
Delivery and deeds in May 2026
This price list (dated 17/10/2025) cancels any previous versions.
| Typ | Syp. | Łaz. | Pow. (m²) | Tarasy (m²) | Ogród/Solarium | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 136 | Ogród | RESERVED |
| B | 2 | 2 | 69 | 43 | Ogród | SHOW HOUSE |
| C | 2 | 2 | 69 | 44 | Ogród | 186.500 € |
| D | 2 | 2 | 71 | 75 | Ogród | 198.500 € |
| E | 1 | 1 | 54 | 49 | Ogród | RESERVED |
| F | 1 | 1 | 52 | 39 | Ogród | RESERVED |
| G | 2 | 2 | 69 | 51 | Ogród | 186.500 € |
| Typ | Syp. | Łaz. | Pow. (m²) | Tarasy (m²) | Ogród/Solarium | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 49 | – | 187.500 € |
| B | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | RESERVED |
| C | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | RESERVED |
| D | 2 | 2 | 71 | 17,8 | – | RESERVED |
| E | 1 | 1 | 54 | 9 | – | RESERVED |
| F | 1 | 1 | 52 | 12,5 | – | 133.500 € |
| G | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | 161.500 € |
| Ñ | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | 157.500 € |
| O | 1 | 1 | 52 | 12,5 | – | 129.500 € |
| Typ | Syp. | Łaz. | Pow. (m²) | Tarasy (m²) | Ogród/Solarium | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 49 | – | 187.500 € |
| B | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | 166.500 € |
| C | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | RESERVED |
| D | 2 | 2 | 71 | 17,8 | – | 172.500 € |
| E | 1 | 1 | 54 | 9 | – | 142.500 € |
| F | 1 | 1 | 52 | 12,5 | – | 137.500 € |
| G | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | 166.500 € |
| Ñ | 2 | 2 | 69 | 17,8 | – | 162.500 € |
| O | 1 | 1 | 52 | 12,5 | – | 134.500 € |
| Typ | Syp. | Łaz. | Pow. (m²) | Tarasy (m²) | Solarium (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 71 | 49 | 52 | RESERVED |
| B | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 47 | 195.500 € |
| C | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 45 | 195.500 € |
| D | 2 | 2 | 71 | 17,8 | 45 | 198.500 € |
| E | 1 | 1 | 54 | 9 | 57 | RESERVED |
| F | 1 | 1 | 52 | 12,5 | 44 | RESERVED |
| G | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 52 | 193.500 € |
| Ñ | 2 | 2 | 69 | 17,8 | 55 | RESERVED |
| O | 1 | 1 | 55 | 12,5 | 43 | 144.500 € |
Compare listings
Porównać