Presentamos un moderno complejo residencial situado en una zona tranquila y perfectamente comunicada de Benijófar. La promoción consta de 35 pisos y áticos de 2, 3 ó 4 dormitorios y 2 baños. Es el lugar ideal para aquellos que buscan comodidad, estilo moderno y cercanía a las playas más bonitas de la Costa Blanca.
amplias distribuciones planas
salón con cocina americana
amplias terrazas
los pisos superiores disponen de solarium privado
aire acondicionado preinstalado
armarios empotrados
edificio con ascensor
amplia zona verde bien cuidada
piscina comunitaria
posibilidad de adquirir una plaza de aparcamiento y un trastero en el garaje subterráneo (acceso directo por ascensor)
Benijófar es un encantador pueblo español con una completa infraestructura:
supermercados, restaurantes, farmacias, bancos, un centro médico, una iglesia y un parque natural.
En la zona:
campos de golf
parques acuáticos en Rojales y Torrevieja
Playas de Guardamar - 10 min en coche
Aeropuerto de Alicante - 30 min
Es un lugar ideal para vivir e invertir.
(Precios netos, IVA no incluido)
| No. | Dormitorios | Baños | Terraza | Superficie útil | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | 3 | 2 | 26,70-94,20 m² | — | 153,60 m² | 358.000 € |
| 0B | 2 | 2 | 15,60-56,50 m² | — | 97,10 m² | 294.000 € |
| 0C | 4 | 2 | 21,80-75,20 m² | — | 128,60 m² | 328.000 € |
| 0D | 3 | 2 | 23,40-71,10 m² | — | 125,60 m² | 328.000 € |
| 0E | 3 | 2 | 26,90-71,10 m² | — | 129,50 m² | VENDIDO |
| 0F | 3 | 2 | 26,90-71,10 m² | — | 129,50 m² | 328.000 € |
| No. | Dormitorios | Baños | Terraza | Superficie útil | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 3 | 2 | 26,70-94,20 m² | — | 153,60 m² | VENDIDO |
| 1B | 2 | 2 | 15,60-56,50 m² | — | 97,50 m² | 304.000 € |
| 1C | 4 | 2 | 18,30-76,50 m² | — | 121,80 m² | 339.000 € |
| 1D | 3 | 2 | 18,90-72,50 m² | — | 117,80 m² | 339.000 € |
| 1E | 3 | 2 | 22,40-72,50 m² | — | 121,80 m² | VENDIDO |
| 1F | 3 | 2 | 22,40-72,50 m² | — | 121,80 m² | 339.000 € |
| No. | Dormitorios | Baños | Terraza | Solarium | Superficie útil | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3 | 2 | 127,00 m² | 82,00 m² | 83,40 m² | 357,50 m² | VENDIDO |
| 2B | 3 | 2 | 18,30 m² | 62,00 m² | 72,40 m² | 212,00 m² | 466.000 € |
| 2C | 2 | 2 | 18,90 m² | 62,00 m² | 67,70 m² | 205,60 m² | 421.000 € |
| 2D | 2 | 2 | 22,40 m² | 78,00 m² | 67,70 m² | 225,70 m² | VENDIDO |
| 2E | 2 | 2 | 22,40 m² | 60,00 m² | 67,70 m² | 211,20 m² | 421.000 € |
| No. | Dormitorios | Baños | Terraza | Superficie útil | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 2 | 2 | 24,70-66,50 m² | — | 123,10 m² | VENDIDO |
| 0H | 3 | 2 | 26,90-71,10 m² | — | 129,50 m² | VENDIDO |
| 0I | 3 | 2 | 26,90-71,10 m² | — | 129,50 m² | 328.000 € |
| 0J | 3 | 2 | 26,90-71,10 m² | — | 129,50 m² | 328.000 € |
| 0K | 3 | 2 | 25,50-71,10 m² | — | 123,90 m² | SHOWHOUSE |
| 0L | 3 | 2 | 25,70-78,20 m² | — | 129,70 m² | VENDIDO |
| No. | Dormitorios | Baños | Terraza | Superficie útil | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 | 2 | 22,40-64,50 m² | — | 117,70 m² | 330.000 € |
| 1H | 3 | 2 | 22,40-71,10 m² | — | 129,50 m² | 339.000 € |
| 1I | 3 | 2 | 22,40-73,10 m² | — | 121,80 m² | 339.000 € |
| 1J | 3 | 2 | 22,40-73,10 m² | — | 121,80 m² | VENDIDO |
| 1K | 3 | 2 | 22,40-71,10 m² | — | 123,10 m² | VENDIDO |
| 1L | 3 | 2 | 25,70-80,00 m² | — | 135,50 m² | VENDIDO |
| No. | Dormitorios | Baños | Terraza | Solarium | Superficie útil | Superficie total | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 2 | 2 | 22,40 m² | 61,00 m² | 65,10 m² | 218,00 m² | VENDIDO |
| 2G | 2 | 2 | 22,40 m² | 78,00 m² | 67,70 m² | 225,60 m² | VENDIDO |
| 2H | 2 | 2 | 22,40 m² | 62,00 m² | 67,70 m² | 209,50 m² | VENDIDO |
| 2I | 2 | 2 | 22,40 m² | 62,00 m² | 67,70 m² | 209,50 m² | VENDIDO |
| 2J | 3 | 2 | 22,40 m² | 62,00 m² | 71,90 m² | 215,00 m² | VENDIDO |
| 2K | 3 | 2 | 25,70 m² | 87,00 m² | 80,10 m² | 257,90 m² | VENDIDO |
Comparar listas
Compara