Przedstawiamy nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w spokojnej i doskonale skomunikowanej części Benijófar. Inwestycja obejmuje 35 apartamentów i penthouse’ów z 2, 3 lub 4 sypialniami oraz 2 łazienkami. To idealne miejsce dla osób szukających komfortu, nowoczesnego stylu i bliskości najpiękniejszych plaż Costa Blanca.
przestronne układy mieszkań
salon z kuchnią w stylu amerykańskim
duże tarasy
apartamenty na najwyższych piętrach posiadają prywatny solarium
klimatyzacja preinstalowana
szafy w zabudowie
budynek z windą
duża, zadbana strefa zielona
basen wspólny
możliwość dokupienia miejsca parkingowego i komórki lokatorskiej w garażu podziemnym (bezpośredni dostęp windą)
Benijófar to urokliwe hiszpańskie miasteczko z pełną infrastrukturą:
supermarkety, restauracje, apteki, banki, centrum medyczne, kościół oraz park naturalny.
W okolicy:
pola golfowe
parki wodne w Rojales i Torrevieja
plaże Guardamar – 10 min jazdy
lotnisko Alicante – 30 min
To idealne miejsce do życia i inwestowania.
(Ceny netto, VAT/IVA nie jest wliczony)
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Taras | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | 3 | 2 | 26,70–94,20 m² | — | 153,60 m² | 358.000 € |
| 0B | 2 | 2 | 15,60–56,50 m² | — | 97,10 m² | 294.000 € |
| 0C | 4 | 2 | 21,80–75,20 m² | — | 128,60 m² | 328.000 € |
| 0D | 3 | 2 | 23,40–71,10 m² | — | 125,60 m² | 328.000 € |
| 0E | 3 | 2 | 26,90–71,10 m² | — | 129,50 m² | SPRZEDANE |
| 0F | 3 | 2 | 26,90–71,10 m² | — | 129,50 m² | 328.000 € |
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Taras | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 3 | 2 | 26,70–94,20 m² | — | 153,60 m² | SPRZEDANE |
| 1B | 2 | 2 | 15,60–56,50 m² | — | 97,50 m² | 304.000 € |
| 1C | 4 | 2 | 18,30–76,50 m² | — | 121,80 m² | 339.000 € |
| 1D | 3 | 2 | 18,90–72,50 m² | — | 117,80 m² | 339.000 € |
| 1E | 3 | 2 | 22,40–72,50 m² | — | 121,80 m² | SPRZEDANE |
| 1F | 3 | 2 | 22,40–72,50 m² | — | 121,80 m² | 339.000 € |
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Taras | Solarium | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 3 | 2 | 127,00 m² | 82,00 m² | 83,40 m² | 357,50 m² | SPRZEDANE |
| 2B | 3 | 2 | 18,30 m² | 62,00 m² | 72,40 m² | 212,00 m² | 466.000 € |
| 2C | 2 | 2 | 18,90 m² | 62,00 m² | 67,70 m² | 205,60 m² | 421.000 € |
| 2D | 2 | 2 | 22,40 m² | 78,00 m² | 67,70 m² | 225,70 m² | SPRZEDANE |
| 2E | 2 | 2 | 22,40 m² | 60,00 m² | 67,70 m² | 211,20 m² | 421.000 € |
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Taras | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 2 | 2 | 24,70–66,50 m² | — | 123,10 m² | SPRZEDANE |
| 0H | 3 | 2 | 26,90–71,10 m² | — | 129,50 m² | SPRZEDANE |
| 0I | 3 | 2 | 26,90–71,10 m² | — | 129,50 m² | 328.000 € |
| 0J | 3 | 2 | 26,90–71,10 m² | — | 129,50 m² | 328.000 € |
| 0K | 3 | 2 | 25,50–71,10 m² | — | 123,90 m² | SHOWHOUSE |
| 0L | 3 | 2 | 25,70–78,20 m² | — | 129,70 m² | SPRZEDANE |
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Taras | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 | 2 | 22,40–64,50 m² | — | 117,70 m² | 330.000 € |
| 1H | 3 | 2 | 22,40–71,10 m² | — | 129,50 m² | 339.000 € |
| 1I | 3 | 2 | 22,40–73,10 m² | — | 121,80 m² | 339.000 € |
| 1J | 3 | 2 | 22,40–73,10 m² | — | 121,80 m² | SPRZEDANE |
| 1K | 3 | 2 | 22,40–71,10 m² | — | 123,10 m² | SPRZEDANE |
| 1L | 3 | 2 | 25,70–80,00 m² | — | 135,50 m² | SPRZEDANE |
| Nr | Sypialnie | Łazienki | Taras | Solarium | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 2 | 2 | 22,40 m² | 61,00 m² | 65,10 m² | 218,00 m² | SPRZEDANE |
| 2G | 2 | 2 | 22,40 m² | 78,00 m² | 67,70 m² | 225,60 m² | SPRZEDANE |
| 2H | 2 | 2 | 22,40 m² | 62,00 m² | 67,70 m² | 209,50 m² | SPRZEDANE |
| 2I | 2 | 2 | 22,40 m² | 62,00 m² | 67,70 m² | 209,50 m² | SPRZEDANE |
| 2J | 3 | 2 | 22,40 m² | 62,00 m² | 71,90 m² | 215,00 m² | SPRZEDANE |
| 2K | 3 | 2 | 25,70 m² | 87,00 m² | 80,10 m² | 257,90 m² | SPRZEDANE |
Compare listings
Porównać