Nueva promoción residencial en pleno centro de Calpe, situada en la avenida principal, a solo 200 metros de la famosa Playa del Arenal. Se trata de la segunda fase de un proyecto excepcional llevado a cabo por un prestigioso promotor local, cuya promoción anterior tuvo una gran acogida.
Calpe es uno de los lugares más codiciados de la Costa Blanca, ya que combina el auténtico ambiente mediterráneo con un estilo de vida moderno. Sus pintorescas playas, su animado puerto, sus excelentes infraestructuras y su amplia oferta gastronómica lo convierten en un lugar ideal tanto para vivir como para invertir.
El complejo consta de dos elegantes torres de 15 plantas, en las que se encuentran apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Todos los apartamentos disponen de plaza de aparcamiento privada en el garaje subterráneo y trastero.
Desde la séptima planta en adelante se extienden vistas panorámicas del mar Mediterráneo y la laguna de Las Salinas.
Cada apartamento ofrece:
Amplio salón con cocina americana de estilo moderno.
Grandes terrazas privadas
Armarios empotrados en los dormitorios
Cocina totalmente equipada (nevera, horno, placa de inducción, campana extractora)
Persianas eléctricas en salones y dormitorios
Sistema aerotérmico para calentar agua
Aire acondicionado por conductos
Baños modernos con muebles, radiadores y cabinas de ducha de cristal.
Puertas de entrada antirrobo
Los residentes tienen acceso a una amplia gama de servicios:
Dos grandes piscinas exteriores (una con entrada tipo «playa»)
Zona de descanso con tumbonas y césped artificial.
Gimnasio
Pista de pádel
Parque infantil
Aparcamiento para bicicletas
Urbanización cerrada y vigilada
Playa del Arenal – 0,2 km
Real Club Náutico de Calpe – 1,5 km
Parque Natural del Peñón de Ifach – 2 km
Altea – 11 km
Benidorm – 23 km
Aeropuerto de Alicante: 77 km (aproximadamente 1 hora)
Aeropuerto de Valencia: 125 km (aproximadamente 1,5 horas)
| No. | Torre | Tipo | Suelo | Descripción | Superficie construida (m²) | Terraza (m²) | Superficie total (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1 | A | 1 | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 486.000 € |
| 11B | 1 | B | 1 | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 532.000 € |
| 11C | 1 | C | 1 | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 498.000 € |
| 12A | 1 | A | 2 | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 491.000 € |
| 12B | 1 | B | 2 | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 551.000 € |
| 12C | 1 | C | 2 | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 503.000 € |
| 13A | 1 | A | 3 | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 498.000 € |
| 13B | 1 | B | 3 | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 565.000 € |
| 13C | 1 | C | 3 | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 510.000 € |
| 14A | 1 | A | 4 | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 503.000 € |
| 15C | 1 | C | 5 | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 522.000 € |
| 16A | 1 | A | 6 | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 515.000 € |
| 17A | 1 | A | 7 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 582.000 € |
| 17B | 1 | B | 7 | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 644.000 € |
| 18A | 1 | A | 8 | Piso 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 587.000 € |
| 18C | 1 | C | 8 | Piso 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 599.000 € |
| 19A | 1 | A | 9 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 594.000 € |
| 19C | 1 | C | 9 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 606.000 € |
| 110A | 1 | A | 10 | Piso 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 599.000 € |
| 111A | 1 | A | 11 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 606.000 € |
| 111C | 1 | C | 11 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 618.000 € |
| 112A | 1 | A | 12 | Piso 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 611.000 € |
| 112C | 1 | C | 12 | Piso 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 623.000 € |
| 113A | 1 | A | 13 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 618.000 € |
| 113C | 1 | C | 13 | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 630.000 € |
| 114A | 1 | A | 14 | Piso 3 syp. | 96,59 | 25,22 | 121,81 | 623.000 € |
🟡 Las unidades marcadas como «RESERVADO» están actualmente reservadas.
Comparar listas
Compara