Nowa inwestycja mieszkaniowa w samym sercu Calpe, zlokalizowana przy głównej alei, zaledwie 200 metrów od słynnej plaży Playa del Arenal. To druga faza wyjątkowego projektu realizowanego przez renomowanego lokalnego dewelopera, którego wcześniejsza promocja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Calpe to jedno z najbardziej pożądanych miejsc na Costa Blanca – łączy autentyczny śródziemnomorski klimat z nowoczesnym stylem życia. Malownicze plaże, tętniący życiem port, doskonała infrastruktura i bogata oferta gastronomiczna sprawiają, że to idealne miejsce zarówno do życia, jak i inwestycji.
Kompleks składa się z dwóch eleganckich wież o wysokości 15 pięter, w których znajdują się apartamenty z 2, 3 i 4 sypialniami. Wszystkie mieszkania posiadają prywatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym oraz komórkę lokatorską.
Od 7. piętra wzwyż rozciągają się panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i lagunę Las Salinas.
Każdy apartament oferuje:
Przestronny salon z aneksem kuchennym w nowoczesnym stylu
Duże tarasy prywatne
Wbudowane szafy w sypialniach
W pełni wyposażoną kuchnię (lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, okap)
Rolety elektryczne w salonie i sypialniach
System aerotermiczny do ogrzewania wody
Klimatyzację kanałową
Nowoczesne łazienki z umeblowaniem, grzejnikami i szklanymi kabinami prysznicowymi
Drzwi wejściowe antywłamaniowe
Rezydenci mają dostęp do szerokiego zakresu udogodnień:
Dwa duże baseny zewnętrzne (jeden z wejściem typu „beach”)
Strefa relaksu z leżakami i trawnikiem sztucznym
Siłownia
Kort do padla
Plac zabaw dla dzieci
Parking dla rowerów
Osiedle zamknięte i monitorowane
Plaża del Arenal – 0,2 km
Real Club Náutico de Calpe – 1,5 km
Park Naturalny Peñón de Ifach – 2 km
Altea – 11 km
Benidorm – 23 km
Lotnisko Alicante – 77 km (~1 godzina)
Lotnisko Walencja – 125 km (~1,5 godziny)
| Nr | Wieża | Typ | Piętro | Opis | Pow. zabudowana (m²) | Taras (m²) | Pow. całkowita (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1 | A | 1 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 486.000 € |
| 11B | 1 | B | 1 | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 532.000 € |
| 11C | 1 | C | 1 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 498.000 € |
| 12A | 1 | A | 2 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 491.000 € |
| 12B | 1 | B | 2 | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 551.000 € |
| 12C | 1 | C | 2 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 503.000 € |
| 13A | 1 | A | 3 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 498.000 € |
| 13B | 1 | B | 3 | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 565.000 € |
| 13C | 1 | C | 3 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 510.000 € |
| 14A | 1 | A | 4 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 503.000 € |
| 15C | 1 | C | 5 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 522.000 € |
| 16A | 1 | A | 6 | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | 515.000 € |
| 17A | 1 | A | 7 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 582.000 € |
| 17B | 1 | B | 7 | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 644.000 € |
| 18A | 1 | A | 8 | Apartament 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 587.000 € |
| 18C | 1 | C | 8 | Apartament 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 599.000 € |
| 19A | 1 | A | 9 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 594.000 € |
| 19C | 1 | C | 9 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 606.000 € |
| 110A | 1 | A | 10 | Apartament 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 599.000 € |
| 111A | 1 | A | 11 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 606.000 € |
| 111C | 1 | C | 11 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 618.000 € |
| 112A | 1 | A | 12 | Apartament 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 611.000 € |
| 112C | 1 | C | 12 | Apartament 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 623.000 € |
| 113A | 1 | A | 13 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 618.000 € |
| 113C | 1 | C | 13 | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 630.000 € |
| 114A | 1 | A | 14 | Apartament 3 syp. | 96,59 | 25,22 | 121,81 | 623.000 € |
🟡 Jednostki oznaczone jako „RESERVADO” są aktualnie zarezerwowane.
Compare listings
Porównać