Una nueva y prestigiosa promoción situada en la avenida principal de Calpe, a sólo 200 metros de la famosa Playa del Arenal.
Tras el enorme éxito de la primera fase, un conocido promotor de la región presenta la segunda fase del proyecto, una oportunidad única para vivir en uno de los lugares más deseados de la Costa Blanca.
Calpe es la mezcla perfecta de auténtico estilo mediterráneo y estilo de vida moderno, una ciudad vibrante donde la historia, el mar y la naturaleza crean una armonía única.
El complejo consta de dos elegantes torres de 15 plantas cada una, que ofrecen pisos de 2, 3 ó 4 dormitorios con amplias terrazas y espectaculares vistas al mar Mediterráneo y a la laguna de Las Salinas (a partir de la 7ª planta).
Cada piso incluye:
Plaza de aparcamiento subterráneo y trastero
Cocina totalmente equipada (nevera, horno, placa de inducción, campana extractora)
Armarios empotrados en los dormitorios
Modernos cuartos de baño con muebles, toallero calefactor y cabina de ducha de cristal
Persianas eléctricas en salones y dormitorios
Sistema aerotérmico para calentar agua
Aire acondicionado por conductos
Puertas antirrobo
Todo el complejo ha sido diseñado pensando en la comodidad y la relajación:
🏊♂️ Dos grandes piscinas exteriores, incluida una con entrada tipo "playa"
🌿 Zona de relax con jardín y césped artificial
💪 Moderno gimnasio
🎾 Pista de pádel
👧 Parque infantil
🚴 Aparcamiento para bicicletas
🔒 Comunidad cerrada y segura.
Calpe está situado al norte de la Costa Blanca, en la comarca de la Marina Alta, rodeado de pintorescos pueblos como Altea, Benissa y Moraira.
Lo más destacado de la zona:
Playa del Arenal - 200 m
Puerto deportivo Real Club Náutico de Calpe - 1,5 km
Parque Natural del Peñón de Ifach - 2 km
Altea - 11 km
Benidorm - 23 km
Aeropuerto de Alicante - 77 km (aprox. 1 hora)
Aeropuerto de Valencia - 125 km (aprox. 1,5 horas)
Esta es una excelente opción para aquellos que buscan:
✅ un piso de vacaciones,
✅ una propiedad para vivir todo el año,
✅ o una inversión de alto valor en uno de los lugares costeros más atractivos de España.
No pierda esta oportunidad: póngase en contacto con nosotros para obtener planos, visualizaciones y más información.
| No. | Suelo | Tipo | Syp. | Laz. | Superficie total (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1 | A | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 486.000 |
| 11B | 1 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 532.000 |
| 11C | 1 | C | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 498.000 |
| 12A | 2 | A | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 491.000 |
| 12B | 2 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 581.000 |
| 12C | 2 | C | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 503.000 |
| 13A | 3 | A | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 498.000 |
| 13B | 3 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 565.000 |
| 13C | 3 | C | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 510.000 |
| 14A | 4 | A | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 503.000 |
| 15A | 5 | A | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 510.000 |
| 15C | 5 | C | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 522.000 |
| 16A | 6 | A | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 515.000 |
| 16C | 6 | C | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 527.000 |
| 17A | 7 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 582.000 |
| 17B | 7 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 644.000 |
| 17C | 7 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 594.000 |
| 18A | 8 | A | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 587.000 |
| 18C | 8 | C | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 599.000 |
| 19A | 9 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 594.000 |
| 19C | 9 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 606.000 |
| 110A | 10 | A | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 599.000 |
| 110C | 10 | C | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 611.000 |
| 111A | 11 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 606.000 |
| 111C | 11 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 618.000 |
| 112A | 12 | A | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 611.000 |
| 112C | 12 | C | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 623.000 |
| 113A | 13 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 618.000 |
| 113C | 13 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 630.000 |
| 114A | 14 | A | 3 | 2 | 121,81 | 25,22 | 623.000 |
| 115B | 15 | B | 4 | 2 | 201,84 | 77,80 | 1.017.000 |
| No. | Torre | Suelo | Tipo | Descripción | Superficie útil (m²) | Terraza (m²) | Superficie total (m²) | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 2 | 1 | A | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 430.000 | Disponible |
| 21B | 2 | 1 | B | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 476.000 | Disponible |
| 21C | 2 | 1 | C | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Reservas |
| 22A | 2 | 2 | A | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Reservas |
| 22B | 2 | 2 | B | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Reservas |
| 22C | 2 | 2 | C | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Reservas |
| 23A | 2 | 3 | A | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Reservas |
| 23B | 2 | 3 | B | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Reservas |
| 23C | 2 | 3 | C | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Reservas |
| 24A | 2 | 4 | A | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Reservas |
| 24B | 2 | 4 | B | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Reservas |
| 24C | 2 | 4 | C | Piso 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Reservas |
| 25A | 2 | 5 | A | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 472.000 | Disponible |
| 25B | 2 | 5 | B | Piso 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Reservas |
| 25C | 2 | 5 | C | Piso 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Reservas |
| 27A | 2 | 7 | A | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 527.000 | Disponible |
| 28A | 2 | 8 | A | Piso 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 540.000 | Disponible |
| 211A | 2 | 11 | A | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 572.000 | Disponible |
| 213A | 2 | 13 | A | Piso 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 582.000 | Disponible |
| 214A | 2 | 14 | A | Piso 3 syp. | 96,59 | 25,22 | 121,81 | 592.000 | Disponible |
Comparar listas
Compara