Nowa, prestiżowa inwestycja położona przy głównej alei w Calpe, zaledwie 200 metrów od słynnej plaży Playa del Arenal.
Po ogromnym sukcesie pierwszej fazy, renomowany deweloper z regionu przedstawia drugą fazę projektu – wyjątkową okazję, by zamieszkać w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na Costa Blanca.
Calpe to idealne połączenie autentycznego, śródziemnomorskiego klimatu z nowoczesnym stylem życia – tętniące życiem miasteczko, w którym historia, morze i natura tworzą wyjątkową harmonię.
Kompleks składa się z dwóch eleganckich wież po 15 pięter, oferujących apartamenty z 2, 3 lub 4 sypialniami, z przestronnymi tarasami i spektakularnym widokiem na Morze Śródziemne oraz lagunę Las Salinas (od 7. piętra wzwyż).
Każde mieszkanie zawiera w cenie:
Podziemne miejsce parkingowe i komórkę lokatorską
W pełni wyposażoną kuchnię (lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, okap)
Zabudowane szafy w sypialniach
Nowoczesne łazienki z meblami, podgrzewanym wieszakiem i szklaną kabiną prysznicową
Rolety elektryczne w salonie i sypialniach
System aerotermiczny do podgrzewania wody
Klimatyzację kanałową
Drzwi antywłamaniowe
Cały kompleks został zaprojektowany z myślą o komforcie i relaksie:
🏊♂️ Dwie duże baseny zewnętrzne, w tym jeden z wejściem typu „plaża”
🌿 Strefa relaksu z ogrodem i sztuczną trawą
💪 Nowoczesna siłownia
🎾 Kort do padla
👧 Plac zabaw dla dzieci
🚴 Parking dla rowerów
🔒 Zamknięta, bezpieczna wspólnota
Calpe znajduje się w północnej części Costa Blanca, w regionie Marina Alta, w otoczeniu malowniczych miejscowości takich jak Altea, Benissa i Moraira.
Najważniejsze punkty w okolicy:
Plaża Playa del Arenal – 200 m
Port jachtowy Real Club Náutico de Calpe – 1,5 km
Park naturalny Peñón de Ifach – 2 km
Altea – 11 km
Benidorm – 23 km
Lotnisko Alicante – 77 km (ok. 1 godzina)
Lotnisko Walencja – 125 km (ok. 1,5 godziny)
To doskonała propozycja dla osób poszukujących:
✅ apartamentu wakacyjnego,
✅ nieruchomości do zamieszkania przez cały rok,
✅ lub inwestycji o wysokiej wartości w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na wybrzeżu Hiszpanii.
Nie przegap tej okazji – skontaktuj się z nami, aby otrzymać plany, wizualizacje i szczegóły.
| Nr | Piętro | Typ | Syp. | Łaz. | Pow. całk. (m²) | Taras (m²) | Cena (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | 1 | A | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 486.000 |
| 11B | 1 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 532.000 |
| 11C | 1 | C | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 498.000 |
| 12A | 2 | A | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 491.000 |
| 12B | 2 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 581.000 |
| 12C | 2 | C | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 503.000 |
| 13A | 3 | A | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 498.000 |
| 13B | 3 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 565.000 |
| 13C | 3 | C | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 510.000 |
| 14A | 4 | A | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 503.000 |
| 15A | 5 | A | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 510.000 |
| 15C | 5 | C | 2 | 2 | 118,24 | 35,81 | 522.000 |
| 16A | 6 | A | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 515.000 |
| 16C | 6 | C | 2 | 2 | 107,78 | 25,35 | 527.000 |
| 17A | 7 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 582.000 |
| 17B | 7 | B | 3 | 2 | 102,89 | 23,29 | 644.000 |
| 17C | 7 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 594.000 |
| 18A | 8 | A | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 587.000 |
| 18C | 8 | C | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 599.000 |
| 19A | 9 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 594.000 |
| 19C | 9 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 606.000 |
| 110A | 10 | A | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 599.000 |
| 110C | 10 | C | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 611.000 |
| 111A | 11 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 606.000 |
| 111C | 11 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 618.000 |
| 112A | 12 | A | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 611.000 |
| 112C | 12 | C | 3 | 2 | 118,39 | 25,22 | 623.000 |
| 113A | 13 | A | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 618.000 |
| 113C | 13 | C | 3 | 2 | 124,08 | 30,79 | 630.000 |
| 114A | 14 | A | 3 | 2 | 121,81 | 25,22 | 623.000 |
| 115B | 15 | B | 4 | 2 | 201,84 | 77,80 | 1.017.000 |
| Nr | Wieża | Piętro | Typ | Opis | Pow. użytkowa (m²) | Taras (m²) | Pow. całkowita (m²) | Cena (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 2 | 1 | A | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 430.000 | ✅ Dostępny |
| 21B | 2 | 1 | B | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | 476.000 | ✅ Dostępny |
| 21C | 2 | 1 | C | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 22A | 2 | 2 | A | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 22B | 2 | 2 | B | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 22C | 2 | 2 | C | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 23A | 2 | 3 | A | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 23B | 2 | 3 | B | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 23C | 2 | 3 | C | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 24A | 2 | 4 | A | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 24B | 2 | 4 | B | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 24C | 2 | 4 | C | Apartament 2 syp. | 82,43 | 25,35 | 107,78 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 25A | 2 | 5 | A | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | 472.000 | ✅ Dostępny |
| 25B | 2 | 5 | B | Apartament 3 syp. | 79,60 | 23,29 | 102,89 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 25C | 2 | 5 | C | Apartament 2 syp. | 82,43 | 35,81 | 118,24 | — | 🔒 Rezerwacja |
| 27A | 2 | 7 | A | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 527.000 | ✅ Dostępny |
| 28A | 2 | 8 | A | Apartament 3 syp. | 93,17 | 25,22 | 118,39 | 540.000 | ✅ Dostępny |
| 211A | 2 | 11 | A | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 572.000 | ✅ Dostępny |
| 213A | 2 | 13 | A | Apartament 3 syp. | 93,29 | 30,79 | 124,08 | 582.000 | ✅ Dostępny |
| 214A | 2 | 14 | A | Apartament 3 syp. | 96,59 | 25,22 | 121,81 | 592.000 | ✅ Dostępny |
Compare listings
Porównać