PISOS MODERNOS EN UN COMPLEJO ÚNICO
Presentamos una nueva promoción de pisos turísticos situada en el prestigioso complejo Santa Rosalía Lake and Life Resort, en el corazón de la Costa Cálida. Se trata de una oportunidad única tanto para inversores como para aquellos que buscan una vivienda vacacional en España.
El complejo está situado a sólo 4 km de las playas de Los Alcázares y a 22 km del aeropuerto de Murcia. Los campos de golf y la histórica Cartagena (a 15 minutos en coche) también están cerca.
La promoción consta de 40 viviendas repartidas en cinco edificios. Cada piso tiene 2 dormitorios y 2 baños, y hay una opción de:
pisos en planta baja con jardín privado,
pisos en primera planta con amplias terrazas,
áticos con solárium y vistas panorámicas.
Todos los pisos se venden completamente amueblados y equipados: muebles, aire acondicionado, electrodomésticos, iluminación e incluso textiles y decoración están incluidos en el precio. Esto hace que las propiedades sean ideales para alquileres vacacionales y disfrute inmediato.
Dentro de la comunidad cerrada de 7.000 m², los residentes pueden disfrutar de piscinas, jardines, parques infantiles, área de recepción, cafetería, lavandería y gimnasio. Además, los propietarios tienen acceso a una laguna única con playas, islas con chiringuito, clubes de playa, senderos para caminar y montar en bicicleta, campos deportivos, minigolf, zonas para perros y seguridad las 24 horas.
To idealne miejsce dla osób ceniących komfort, bezpieczeństwo i śródziemnomorski styl życia.Powierzchnia: 83 m² zabudowy, 70 m² użytkowe, taras 10 m²
Sypialnie: 2
Łazienki: 2
Parking i komórka lokatorska w cenie
NUESTRA AGENCIA NO COBRA COMISIÓN AL COMPRADOR.
Ofrecemos asistencia completa en todas las fases de la compra: desde la reserva hasta la entrega de las llaves.
ACCESIBILIDAD
BLOK 1
| Unit | Piso | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Jardín | Almacenamiento | Solarium | Aparcamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 183,50 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 103,50 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 294.900,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 298.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | VENDIDO |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | VENDIDO |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | VENDIDO |
BLOK 2
| Unit | Piso | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Jardín | Almacenamiento | Solarium | Aparcamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 96,77 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 90,13 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 289.900,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 294.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | VENDIDO |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | VENDIDO |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | VENDIDO |
BLOK 3
| Unit | Piso | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Jardín | Almacenamiento | Solarium | Aparcamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 84,64 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 68,43 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 294.900,00 € |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 298.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 298.900,00 € |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | 334.900,00 € |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | VENDIDO |
BLOK 4
| Unit | Piso | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Jardín | Almacenamiento | Solarium | Aparcamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 95,87 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 89,49 | 5,60 | — | SI | VENDIDO |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 289.900,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 289.900,00 € |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 294.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 294.900,00 € |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | VENDIDO |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | VENDIDO |
BLOK 5
| Unit | Piso | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Jardín | Almacenamiento | Solarium | Aparcamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 83,82 | 5,60 | — | SI | RESERVADO |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 191,03 | 5,60 | — | SI | RESERVADO |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | RESERVADO |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | RESERVADO |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | RESERVADO |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | RESERVADO |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | RESERVADO |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | RESERVADO |
Comparar listas
Compara