NOWOCZESNE APARTAMENTY W WYJĄTKOWYM KOMPLEKSIE
Prezentujemy nową inwestycję apartamentów turystycznych zlokalizowanych w prestiżowym Santa Rosalía Lake and Life Resort, w sercu Costa Cálida. To wyjątkowa okazja zarówno dla inwestorów, jak i osób szukających wakacyjnego domu w Hiszpanii.
Kompleks położony jest zaledwie 4 km od plaż Los Alcázares oraz 22 km od lotniska w Murcji. W pobliżu znajdują się również pola golfowe oraz historyczna Cartagena (15 minut jazdy).
Inwestycja obejmuje 40 apartamentów rozlokowanych w pięciu budynkach. Każde mieszkanie posiada 2 sypialnie i 2 łazienki, a do wyboru są:
apartamenty na parterze z prywatnym ogrodem,
mieszkania na piętrach z przestronnymi tarasami,
penthouse’y z solarium i panoramicznymi widokami.
Wszystkie apartamenty sprzedawane są w pełni wyposażone i umeblowane – w cenie zawarte są meble, klimatyzacja, sprzęt AGD, oświetlenie, a nawet tekstylia i dekoracje. Dzięki temu nieruchomości są idealne do wynajmu wakacyjnego i natychmiastowego korzystania.
Na terenie zamkniętej wspólnoty o powierzchni 7000 m² mieszkańcy mogą korzystać z basenów, ogrodów, placów zabaw, recepcji, kawiarni, pralni oraz siłowni. Dodatkowo, właściciele mają dostęp do wyjątkowej laguny z plażami, wyspami z beach barem, klubów plażowych, tras spacerowych i rowerowych, boisk sportowych, minigolfa, stref dla psów i całodobowej ochrony.
To idealne miejsce dla osób ceniących komfort, bezpieczeństwo i śródziemnomorski styl życia.Powierzchnia: 83 m² zabudowy, 70 m² użytkowe, taras 10 m²
Sypialnie: 2
Łazienki: 2
Parking i komórka lokatorska w cenie
NASZA AGENCJA NIE POBIERA PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO.
Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie zakupu – od rezerwacji aż po odbiór kluczy.
DOSTĘPNOŚĆ
BLOK 1
| Unit | Floor | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Garden | Storage | Solarium | Parking | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 183,50 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 103,50 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 294.900,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 298.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | SOLD |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | SOLD |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | SOLD |
BLOK 2
| Unit | Floor | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Garden | Storage | Solarium | Parking | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 96,77 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 90,13 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 289.900,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 294.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | SOLD |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | SOLD |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | SOLD |
BLOK 3
| Unit | Floor | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Garden | Storage | Solarium | Parking | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 84,64 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 68,43 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 294.900,00 € |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 298.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 298.900,00 € |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | 334.900,00 € |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | SOLD |
BLOK 4
| Unit | Floor | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Garden | Storage | Solarium | Parking | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 95,87 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 89,49 | 5,60 | — | SI | SOLD |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 289.900,00 € |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | 289.900,00 € |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 294.900,00 € |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | 294.900,00 € |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | SOLD |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | SOLD |
BLOK 5
| Unit | Floor | Rooms | Baths | Built Area | Terrace | Garden | Storage | Solarium | Parking | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 83,82 | 5,60 | — | SI | RESERVED |
| 2 | B/G | 2 | 2 | 83,10 | 14,17 | 191,03 | 5,60 | — | SI | RESERVED |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | RESERVED |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 5,60 | — | SI | RESERVED |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | RESERVED |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 83,10 | 10,10 | — | 6,00 | — | SI | RESERVED |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,00 | SI | RESERVED |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 77,45 | 20,60 | — | 6,90 | 35,50 | SI | RESERVED |
Compare listings
Porównać