Nowa inwestycja w El Vergel, zaledwie kilka minut od Denii i plaży La Almadraba, to wyjątkowy projekt łączący zrównoważoną architekturę, nowoczesny design i styl życia blisko natury.
Kompleks składa się z 65 nowoczesnych apartamentów z 2 sypialniami oraz domów szeregowych z 2 lub 3 sypialniami, zaprojektowanych z myślą o komforcie, prywatności i harmonii z otoczeniem.
Projektanci postawili na koncepcję domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dzięki czemu każdy właściciel może cieszyć się prywatną przestrzenią, zachowując jednocześnie dostęp do zielonych i funkcjonalnych części wspólnych.
To idealne miejsce dla osób ceniących spokój, aktywność na świeżym powietrzu i śródziemnomorską harmonię.
🏊♂️ Basen zewnętrzny
💪 Siłownia
🧖♀️ Sauna
🌳 Ogrody z alejkami spacerowymi
🏡 Klub towarzyski dla mieszkańców
🚴♀️ Strefy rowerowe i rekreacyjne
🌊 Prywatny punkt plażowy – bezpośredni dostęp do morza i plaży La Almadraba w Denii
To wyjątkowa przestrzeń, gdzie mieszkańcy mogą zorganizować spotkania, przechować sprzęt sportowy, odpocząć po kąpieli w morzu lub wziąć prysznic tuż przy plaży.
✅ Inwestycja w prestiżowej lokalizacji – Denia / El Vergel
✅ Wysoka efektywność energetyczna i nowoczesne rozwiązania ekologiczne
✅ Duże tarasy, solaria i ogrody prywatne
✅ Nowoczesna architektura i naturalne materiały
✅ Idealna inwestycja pod wynajem lub drugi dom w Hiszpanii 🇪🇸
El Vergel (Alicante) – Costa Blanca Norte
🚗 10 minut do Denii
🏖️ 5 minut do plaży La Almadraba
🛒 W pobliżu sklepów, restauracji i udogodnień
| Floor | Door | Apartment | Bedrooms | Bathrooms | Net sq.m | Apartments | Covered terrace | Open terrace | Solarium | Garden | Build sq.m | Total price (VAT not inc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 01 | AD-01 | 2 | 2 | 76,25 | 3,27 | 36,16 | 0 | 30,43 | 97,27 | 384.500 | |
| GF | 02 | AD-02 | 2 | 2 | 73,76 | 3,08 | 23,15 | 0 | 14,46 | 91,14 | 362.000 | |
| GF | 03 | AD-03 | 2 | 2+1 | 78,90 | 2,69 | 16,38 | 0 | 15,34 | 97,62 | RESERVED | |
| GF | 05 | AD-05 | 2 | 2 | 74,59 | 3,30 | 24,97 | 0 | 23,51 | 93,24 | 357.000 | |
| GF | 06 | AD-06 | 2 | 2 | 73,94 | 3,13 | 21,32 | 0 | 14,34 | 91,41 | RESERVED | |
| GF | 08 | AD-08 | 2 | 2 | 73,76 | 3,10 | 24,05 | 0 | 17,29 | 91,11 | RESERVED | |
| GF | 09 | AD-09 | 2 | 2+1 | 78,90 | 2,69 | 18,94 | 0 | 20,62 | 97,35 | 362.000 | |
| GF | 10 | AD-10 | 2 | 2+1 | 77,84 | 2,68 | 15,81 | 0 | 33,02 | 96,76 | 383.500 | |
| GF | 11 | AD-11 | 3 | 3 | 92,15 | 3,27 | 42,45 | 0 | 88,78 | 117,55 | 515.000 | |
| GF | 13 | AD-13 | 2 | 2 | 73,77 | 3,08 | 18,59 | 0 | 6,59 | 90,82 | RESERVED | |
| GF | 14 | AD-14 | 2 | 2+1 | 78,90 | 2,68 | 16,39 | 0 | 7,68 | 97,27 | RESERVED | |
| GF | 16 | AD-16 | 2 | 2 | 74,53 | 3,10 | 22,29 | 0 | 14,43 | 92,20 | RESERVED | |
| GF | 17 | AD-17 | 2 | 2 | 74,65 | 3,12 | 18,69 | 0 | 8,91 | 91,46 | 345.000 | |
| GF | 18 | AD-18 | 2 | 2 | 74,23 | 3,09 | 22,97 | 0 | 9,66 | 90,74 | RESERVED | |
| GF | 19 | AD-19 | 3 | 3 | 92,30 | 3,27 | 33,39 | 0 | 49,50 | 117,60 | 468.000 | |
| GF | 21 | AD-21 | 2 | 2 | 73,76 | 3,06 | 23,39 | 0 | 17,60 | 91,16 | RESERVED | |
| GF | 22 | AD-22 | 2 | 2+1 | 77,26 | 2,68 | 16,27 | 0 | 20,57 | 95,73 | RESERVED | |
| GF | 23 | AD-23 | 2 | 2+1 | 78,90 | 2,68 | 18,92 | 0 | 20,46 | 97,65 | 372.000 | |
| GF | 24 | AD-24 | 2 | 2 | 73,77 | 3,09 | 23,42 | 0 | 21,43 | 90,98 | RESERVED | |
| GF | 25 | AD-25 | 3 | 3 | 90,13 | 3,28 | 28,94 | 0 | 47,09 | 115,23 | RESERVED | |
| GF | 26 | AD-26 | 3 | 3 | 90,02 | 3,29 | 30,06 | 0 | 46,98 | 115,41 | 434.000 | |
| GF | 27 | AD-27 | 2 | 2 | 73,76 | 3,09 | 22,96 | 0 | 17,58 | 90,96 | RESERVED | |
| GF | 28 | AD-28 | 2 | 2 | 74,68 | 3,12 | 22,74 | 0 | 17,81 | 90,64 | RESERVED | |
| GF | 29 | AD-29 | 2 | 2 | 74,23 | 3,08 | 23,21 | 0 | 22,18 | 90,75 | RESERVED | |
| GF | 30 | AD-30 | 3 | 3 | 92,30 | 3,28 | 41,73 | 0 | 86,23 | 117,79 | 468.000 | |
| GF | 32 | AD-32 | 2 | 2 | 73,76 | 3,09 | 23,44 | 0 | 21,89 | 90,84 | 384.500 | |
| GF | 34 | AD-34 | 2 | 2+1 | 77,84 | 2,67 | 15,81 | 0 | 28,53 | 98,94 | 387.500 | |
| GF | 35 | AD-35 | 2 | 2 | 74,11 | 3,30 | 24,04 | 0 | 25,86 | 92,95 | 397.000 | |
| GF | 36 | AD-36 | 2 | 2+1 | 78,90 | 2,68 | 18,92 | 0 | 25,09 | 97,22 | RESERVED | |
| GF | 38 | AD-38 | 2 | 2 | 73,75 | 3,08 | 22,98 | 0 | 27,99 | 91,42 | RESERVED | |
| GF | 39 | AD-39 | 3 | 3 | 90,43 | 3,16 | 29,24 | 0 | 31,97 | 113,48 | 447.000 | |
| GF | 41 | AD-41 | 2 | 2+1 | 77,84 | 2,68 | 15,81 | 0 | 26,82 | 96,95 | 379.500 | |
| 1 | A | 1A | 2 | 2 | 66,80 | 15,27 | 80,95 | 0 | 0 | 80,64 | 367.500 | |
| 1 | B | 1B | 2 | 2 | 68,14 | 17,78 | 42,40 | 0 | 0 | 80,56 | 360.000 | |
| 1 | C | 1C | 2 | 2 | 55,68 | 15,10 | 5,52 | 0 | 0 | 66,70 | RESERVED | |
| 1 | D | 1D | 2 | 2 | 55,73 | 15,05 | 27,79 | 0 | 0 | 66,71 | RESERVED | |
| 1 | E | 1E | 2 | 2 | 68,05 | 15,12 | 72,49 | 0 | 0 | 80,56 | 362.500 | |
| 1 | F | 1F | 2 | 2 | 66,99 | 15,62 | 68,79 | 0 | 0 | 80,65 | 373.000 | |
| 2 | A | 2A | 2 | 2 | 66,80 | 11,65 | 3,62 | 0 | 0 | 80,64 | RESERVED | |
| 2 | B | 2B | 2 | 2 | 68,14 | 11,63 | 6,17 | 0 | 0 | 80,56 | 337.000 | |
| 2 | C | 2C | 2 | 2 | 55,68 | 15,09 | 0,00 | 0 | 0 | 66,70 | 307.000 | |
| 2 | D | 2D | 2 | 2 | 55,73 | 15,06 | 0,00 | 0 | 0 | 66,71 | RESERVED | |
| 2 | E | 2E | 2 | 2 | 68,05 | 11,63 | 3,40 | 0 | 0 | 80,56 | 332.500 | |
| 2 | F | 2F | 2 | 2 | 66,99 | 11,64 | 6,90 | 0 | 0 | 80,65 | RESERVED | |
| 3 | A | 3A | 2 | 2 | 66,80 | 11,64 | 8,20 | 0 | 0 | 80,64 | RESERVED | |
| 3 | B | 3B | 2 | 2 | 68,14 | 11,63 | 8,19 | 0 | 0 | 80,56 | RESERVED | |
| 3 | C | 3C | 2 | 2 | 55,68 | 15,09 | 0,00 | 0 | 0 | 66,70 | RESERVED | |
| 3 | D | 3D | 2 | 2 | 55,73 | 0,00 | 11,98 | 45,35 | 0 | 66,71 | 384.000 | |
| 3 | E | 3E | 2 | 2 | 68,05 | 11,63 | 8,19 | 0 | 0 | 80,56 | RESERVED | |
| 3 | F | 3F | 2 | 2 | 66,99 | 11,64 | 8,20 | 0 | 0 | 80,65 | 364.000 | |
| 4 | A | 4A | 2 | 2 | 66,80 | 0,00 | 15,27 | 60,34 | 0 | 80,64 | 435.500 | |
| 4 | B | 4B | 2 | 2 | 68,14 | 0,00 | 15,96 | 67,74 | 0 | 80,56 | 423.500 | |
| 4 | C | 4C | 2 | 2 | 55,68 | 0,00 | 15,09 | 0 | 0 | 66,70 | 343.500 | |
| 4 | D | 4D | 3 | 2 | 81,38 | 0,00 | 21,25 | 49,58 | 0 | 96,61 | RESERVED | |
| 4 | E | 4E | 2 | 2 | 66,95 | 0,00 | 16,88 | 67,73 | 0 | 80,65 | 453.000 |
Compare listings
Porównać