Nowa inwestycja w Daya Nueva oferuje nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej, położone w spokojnej, nowej części miejscowości – zaledwie kilka minut spacerem od centrum. To idealna propozycja dla osób, które szukają komfortowego życia w hiszpańskim klimacie, z szybkim dostępem do plaż Costa Blanca.
Każdy dom został zaprojektowany z myślą o wygodzie, funkcjonalności i prywatności, oferując komfortowy układ pomieszczeń i prywatny ogród z basenem.
Domy składają się z:
3 sypialni
2 łazienek
jasnego salonu z jadalnią i kuchnią w układzie otwartym
głównej sypialni z wbudowaną szafą i łazienką na parterze
dwóch dodatkowych sypialni z wbudowanymi szafami oraz łazienki na piętrze
prywatnego ogrodu z basenem
miejsca parkingowego na działce
To idealne połączenie nowoczesnego stylu i wygody, odpowiadające oczekiwaniom rodzin, inwestorów i osób poszukujących domu pod słońcem Hiszpanii.
Daya Nueva to spokojna miejscowość, która oferuje idealne warunki do życia:
ok. 10 minut od plaż La Marina del Pinet i Guardamar del Segura
szybki dostęp do autostrady A-70
ok. 25 minut do lotniska w Alicante
usługi, restauracje i sklepy w odległości krótkiego spaceru
To idealne miejsce dla osób, które cenią spokój i przestrzeń, ale nie chcą rezygnować z bliskości tętniących życiem kurortów.
| Parcela | Powierzchnia działki (m²) | Syp./Łaz. | Pow. zabudowy (m²) | Prywatny basen | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158,14 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 2 | 160,36 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 3 | 160,32 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 4 | 160,27 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 5 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Zarezerwowana |
| 6 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 7 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 8 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 9 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 10 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | 299 000 € | Dostępna |
| 11 | 160,25 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 12 | 167,91 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 13 | 252,42 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 14 | 162,28 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 15 | 162,32 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 16 | 162,40 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 17 | 162,40 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 18 | 162,44 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 19 | 162,47 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Sprzedana |
| 20 | 177,32 | 3 / 2 | 96,65 | Tak | — | Zarezerwowana |
Compare listings
Porównać