Nowoczesne apartamenty z prywatnym parkingiem i komórką lokatorską
Nowa inwestycja Residencial Alba Verde w Jacarilla (Alicante) oferuje 37 nowoczesnych apartamentów z 2 lub 3 sypialniami. Do wyboru:
7 mieszkań na parterze z prywatnym patio,
30 mieszkań na pierwszym i drugim piętrze z tarasami i otwartymi widokami na okolicę.
Każde mieszkanie posiada miejsce parkingowe i komórkę lokatorską w cenie. Wnętrza są funkcjonalne i jasne – z wyposażoną kuchnią, kompletną łazienką, elektrycznymi roletami oraz przygotowaną instalacją pod klimatyzację.
Mieszkańcy mogą korzystać z:
Basenu chill-out na dachu (8×3 m)
Wspólnego solarium z panoramicznym widokiem na okolicę
Jacarilla to spokojne, tradycyjne hiszpańskie miasteczko w prowincji Alicante, znane z plantacji cytrusów i przyjaznej atmosfery. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje, szkoły i pola golfowe.
Doskonały dojazd do:
Orihuela – 10 km
Plaże Guardamar del Segura – 15 km
Torrevieja – 20 km
Lotnisko Alicante-Elche (ALC) – 50 km (ok. 40 min)
Apartamenty w Jacarilla to doskonały wybór dla osób poszukujących spokojnego miejsca do życia lub inwestycji na Costa Blanca.
Wszystkie apartamenty obejmują miejsce parkingowe i komórkę lokatorską.
Uwaga: ceny nie zawierają podatku VAT.
| Nr | Syp. | Łaz. | Pow. zabud. (m²) | Wspólne (m²) | Patio (m²) | Pow. całk. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 3 | 2 | 82,41 | 12,34 | 6,74 | 94,75 | 160.500 € |
| B-2 | 3 | 2 | 79,74 | 11,94 | 6,74 | 91,68 | 160.500 € |
| B-3 | 2 | 2 | 70,59 | 10,57 | 7,16 | 81,16 | SOLD |
| B-4 | 2 | 2 | 71,59 | 10,72 | 7,16 | 82,31 | SOLD |
| B-5 | 3 | 2 | 80,58 | 12,07 | 6,74 | 92,65 | 158.500 € |
| B-6 | 3 | 2 | 79,80 | 11,95 | 6,74 | 91,75 | 158.500 € |
| B-7 | 3 | 2 | 81,92 | 12,27 | 6,74 | 94,19 | SOLD |
| Nr | Syp. | Łaz. | Pow. zabud. (m²) | Wspólne (m²) | Balkon (m²) | Pow. całk. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3 | 2 | 84,82 | 12,70 | 5,42 | 97,52 | 173.000 € |
| 1-7 | 3 | 2 | 102,06 | 15,28 | – | 117,34 | 206.000 € |
| 1-8 | 3 | 2 | 96,51 | 14,45 | 5,42 | 110,96 | 206.000 € |
| 1-9 | 3 | 2 | 96,05 | 14,38 | 5,25 | 110,43 | 206.000 € |
| 1-11 | 3 | 2 | 83,30 | 12,47 | 6,67 | 95,77 | 170.000 € |
| 1-12 | 3 | 2 | 83,14 | 12,45 | 6,58 | 95,59 | 170.000 € |
| 1-13 | 3 | 2 | 82,67 | 12,38 | 6,58 | 95,05 | 170.000 € |
| 1-14 | 3 | 2 | 82,51 | 12,36 | 6,13 | 94,87 | 170.000 € |
| 1-15 | 3 | 2 | 84,38 | 12,64 | 5,22 | 97,02 | 170.000 € |
| Nr | Syp. | Łaz. | Pow. zabud. (m²) | Wspólne (m²) | Balkon (m²) | Pow. całk. (m²) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 3 | 2 | 82,47 | 12,35 | 6,12 | 94,82 | 190.000 € |
| 2-5 | 3 | 2 | 82,83 | 12,40 | 6,33 | 95,23 | 190.000 € |
| 2-6 | 3 | 2 | 83,17 | 12,45 | 6,17 | 95,62 | 190.000 € |
| 2-7 | 3 | 2 | 102,06 | 15,28 | – | 117,34 | 211.000 € |
| 2-8 | 3 | 2 | 96,51 | 14,45 | 5,42 | 110,96 | 211.000 € |
| 2-9 | 3 | 2 | 96,05 | 14,38 | 5,25 | 110,43 | 211.000 € |
| 2-10 | 3 | 2 | 83,75 | 12,54 | 6,55 | 96,29 | 187.000 € |
| 2-11 | 3 | 2 | 83,30 | 12,47 | 6,67 | 95,77 | 187.000 € |
| 2-12 | 3 | 2 | 83,14 | 12,45 | 6,58 | 95,59 | 187.000 € |
| 2-13 | 3 | 2 | 82,67 | 12,38 | 6,58 | 95,05 | 187.000 € |
| 2-14 | 3 | 2 | 82,51 | 12,36 | 6,13 | 94,87 | 187.000 € |
| 2-15 | 3 | 2 | 84,38 | 12,64 | 5,22 | 97,02 | 187.000 € |
Compare listings
Porównać