Wyjątkowa inwestycja położona na wzgórzu przed Isla del Fraile w Águilas, oferująca apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, a także penthousy i dwupoziomowe apartamenty z imponującymi tarasami.
To miejsce stworzone dla osób, które chcą codziennie budzić się przy widoku na Morze Śródziemne i cieszyć się spokojem nadmorskiego krajobrazu.
Dzięki podwyższonemu położeniu wszystkie nieruchomości zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło oraz zapewnić panoramiczne widoki na morze.
Projekt inwestycji został zaprojektowany z myślą o pełnej integracji z otaczającym krajobrazem.
Wykorzystano:
Dzięki temu powstała przestrzeń, która łączy komfort nowoczesnego życia z pięknem naturalnego otoczenia.
Apartament znajduje się w prestiżowym kompleksie Isla del Fraile Resort, który oferuje mieszkańcom szeroką gamę udogodnień.
Na terenie osiedla znajdują się m.in.:
Zaledwie kilka minut od inwestycji znajdują się wszystkie niezbędne usługi:
Dzięki temu można cieszyć się spokojem nadmorskiej lokalizacji bez rezygnacji z wygody życia w mieście.
Miasto Águilas oferuje aż 28 kilometrów linii brzegowej i 35 różnorodnych plaż – od dzikich zatok po miejskie, piaszczyste plaże.
Region słynie z:
To doskonałe miejsce zarówno na stałe zamieszkanie, jak i dom wakacyjny nad Morzem Śródziemnym.
DOSTĘPNOŚĆ 1 FAZA (NA DZIEŃ 01.04.2026):
| Nr | Budynek | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Typ | Orientacja | Widok na morze | Cena (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| A02 | A | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SW | Tak | 386 500 | Dostępne |
| A03 | A | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| A04 | A | 0 | 1 | 1 | 1D | S | Tak | — | Zarezerwowane |
| A05 | A | 0 | 1 | 1 | 1D | S | Tak | — | Zarezerwowane |
| A06 | A | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | S | Tak | — | Zarezerwowane |
| A07 | A | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | S | Tak | 356 500 | Dostępne |
| A08 | A | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | Tak | — | Zarezerwowane |
| B01 | B | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | N | Częściowy | 364 500 | Dostępne |
| B02 | B | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | N | Nie | — | Zarezerwowane |
| B03 | B | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | N | Nie | — | Zarezerwowane |
| B04 | B | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | N | Nie | — | Zarezerwowane |
| B05 | B | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | N | Nie | — | Zarezerwowane |
| B06 | B | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | N | Częściowy | 341 000 | Dostępne |
| C01 | C | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| C02 | C | 0 | 2 | 1 | 2D | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| C03 | C | 0 | 2 | 1 | 2D | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| C04 | C | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| D01 | D | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| D02 | D | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| D03 | D | 0 | 3 | 2 | 3D Large | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| D04 | D | 0 | 2 | 2 | 2D Large | SE | Tak | 367 000 | Dostępne |
| D05 | D | 0 | 3 | 2 | 3D Large | SE | Tak | — | Zarezerwowane |
| D06 | D | 0 | 2 | 2 | 2D Large | SE | Tak | — | Zarezerwowane |
| D07 | D | 0 | 2 | 2 | 2D Large | SE | Tak | — | Zarezerwowane |
| D08 | D | 0 | 3 | 2 | 3D Large | E | Tak | 394 000 | Dostępne |
| E01 | E | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | SW | Tak | 415 500 | Dostępne |
| E02 | E | 0 | 1 | 1 | 1D | SW | Tak | 275 000 | Dostępne |
| E03 | E | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| E05 | E | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| E06 | E | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | SW | Tak | — | Zarezerwowane |
| E07 | E | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | W | Tak | — | Zarezerwowane |
| E08 | E | 0 | 3 | 2 | 3D Large | W | Tak | — | Zarezerwowane |
| E09 | E | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | S | Tak | — | Zarezerwowane |
DOSTĘPNOŚĆ 2 FAZA (NA DZIEŃ 01.04.2026):
| Nr | Budynek | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Typ | Orientacja | Cena (€) | Rezerwacja (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | F | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | East | 415 500 | 12 000 | Dostępne |
| F02 | F | 0 | 2 | 2 | 2D Large | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F03 | F | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | 378 000 | 6 000 | Dostępne |
| F04 | F | 0 | 1 | 1 | 1D | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F05 | F | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F06 | F | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F07 | F | 0 | 1 | 1 | 1D | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F08 | F | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | East | — | — | Zarezerwowane |
| H01 | H | 0 | 3 | 2 | 3D Large | SE | — | — | Zarezerwowane |
| H02 | H | 0 | 3 | 2 | 3D Large | SE | — | — | Zarezerwowane |
| H03 | H | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | South | — | — | Zarezerwowane |
| H04 | H | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | East | 465 000 | 12 000 | Dostępne |
| H05 | H | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | East | — | — | Zarezerwowane |
| I01 | I | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | — | — | Zarezerwowane |
| I02 | I | 0 | 2 | 1 | 2D 1 Bath | SE | — | — | Zarezerwowane |
| I03 | I | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | 378 000 | 6 000 | Dostępne |
| I04 | I | 0 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | — | — | Zarezerwowane |
| I05 | I | 0 | 3 | 2 | 3D Medium | SE | 455 000 | 12 000 | Dostępne |
| F11 | F | 1 | 3 | 2 | 3D Medium | East | 431 000 | 12 000 | Dostępne |
| F12 | F | 1 | 2 | 2 | 2D Large | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F13 | F | 1 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F14 | F | 1 | 1 | 1 | 1D | SE | — | — | Zarezerwowane |
| F15 | F | 1 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | 385 000 | 6 000 | Dostępne |
| F17 | F | 1 | 3 | 2 | 3D Large | East | 550 000 | 12 000 | Dostępne |
| H11 | H | 1 | 3 | 2 | 3D Large | SE | 435 000 | 12 000 | Dostępne |
| H12 | H | 1 | 3 | 2 | 3D Large | South | — | — | Zarezerwowane |
| H13 | H | 1 | 2 | 2 | 2D Medium | South | — | — | Zarezerwowane |
| H14 | H | 1 | 3 | 2 | 3D Medium | East | — | — | Zarezerwowane |
| H15 | H | 1 | 2 | 2 | 2D Medium | East | — | — | Zarezerwowane |
| I11 | I | 1 | 4 | 3 | 3D Penth | SE | 646 000 | 12 000 | Dostępne |
| I12 | I | 1 | 2 | 1 | 2D 1 Bath | SE | — | — | Zarezerwowane |
| I13 | I | 1 | 2 | 2 | 2D Penth | SE | 394 000 | 6 000 | Dostępne |
| I14 | I | 1 | 2 | 2 | 2D Medium | SE | — | — | Zarezerwowane |
| I15 | I | 1 | 3 | 3 | 3D Large | SE | 650 000 | 12 000 | Dostępne |
| F21 | F | 2 | 2 | 2 | 2D Penth | East | — | — | Zarezerwowane |
| F23 | F | 2 | 3 | 2 | 3D Penth | SE | 615 000 | 12 000 | Dostępne |
| H22 | H | 2 | 2 | 2 | 2D Penth | South | — | — | Zarezerwowane |
| H23 | H | 2 | 2 | 2 | 2D Penth | East | — | — | Zarezerwowane |
| I21 | I | 2 | 3 | 2 | 3D Penth | SE | 579 000 | 12 000 | Dostępne |
Compare listings
Porównać