Sunrise Bay Residences es una exclusiva urbanización compuesta por 159 modernas villas independientes y adosadas, creadas pensando en el confort, la privacidad y la máxima calidad de vida. Ubicada en una pintoresca zona de Mallorca, ofrece la combinación perfecta de tranquilidad, naturaleza y arquitectura moderna.
Un lugar donde la vida cotidiana adquiere un carácter único y el clima mediterráneo se puede disfrutar durante todo el año.
Cada villa ha sido diseñada prestando atención a la funcionalidad y la estética. Espacios luminosos, materiales de acabado de alta calidad y soluciones tecnológicas modernas garantizan el máximo nivel de confort.
Los residentes de Sunrise Bay Residences pueden disfrutar de una rica infraestructura recreativa, diseñada para la relajación diaria y un estilo de vida activo.
La inversión ha sido diseñada de acuerdo con los estándares modernos de eficiencia energética. Los propietarios tienen a su disposición opciones adicionales, como la instalación de paneles fotovoltaicos con almacenamiento de energía o el paisajismo del jardín con vegetación mediterránea.
Sunrise Bay Residences se encuentra en una de las zonas más atractivas de la isla, ofreciendo fácil acceso a playas, restaurantes, puertos deportivos y numerosas atracciones turísticas. Es una excelente opción tanto como segunda residencia vacacional, como inversión para alquiler o vivienda durante todo el año.
DISPONIBILIDAD 02.06.2026
| Nº de casa | Tipo | Dormitorios | Baños | Sup. casa | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| MI-01-02 | E+ | 4 | 4 | 150 m² | 898.000 € |
| MI-06 | D | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MI-10 | A | 2 | 2 | 75 m² | 452.000 € |
| MII-03 | D | 2 | 2 | 75 m² | 415.000 € |
| MII-04 | D | 2 | 2 | 75 m² | 415.000 € |
| MII-05 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-06 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-07-08 | E+ Comfort | 4 | 4 | 150 m² | 712.000 € |
| MII-09-10 | B+ Comfort | 4 | 4 | 150 m² | 725.000 € |
| MII-11-12 | E+ Comfort | 4 | 4 | 150 m² | 726.000 € |
| MII-13 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-14 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-18 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-20 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-21 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-22 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| MII-23 | D | 2 | 2 | 75 m² | 415.000 € |
| MII-24 | D | 2 | 2 | 75 m² | 418.000 € |
| MIII-02 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| MIII-05 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| MIII-06 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| MIII-09-10 | E+ | 3 | 4 | 150 m² | 805.000 € |
| MIII-11-12 | E+ | 3 | 4 | 150 m² | 798.000 € |
| IV-01 | D Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| IV-02 | D Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| IV-03-04 | E+ | 4 | 4 | 150 m² | 798.000 € |
| IV-05 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| IV-06 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| IV-07 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| IV-08 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| IV-10 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428.000 € |
| V-01 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
| V-04 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399.000 € |
Descripción:
Comparar anuncios
Comparar