Nuevos bungalows en Los Balcones, Torrevieja, con hermosas vistas a la laguna rosa.
Descubra el nuevo complejo residencial en Los Balcones, Torrevieja, que ofrece 104 modernos bungalós de 2 o 3 dormitorios.
Principales características de la inversión:
Soláriums privados en los bungalows de las plantas superiores con vistas panorámicas.
Amplias terrazas en la planta baja con vistas a zonas verdes.
Hermosos jardines comunes y 2 grandes piscinas.
Plazas de aparcamiento opcionales en el garaje subterráneo y trasteros.
Acabado de alta calidad con materiales de primera calidad.
Ubicación:
El complejo está situado en una colina, lo que garantiza aire puro y unas vistas excepcionales.
A solo 5 minutos de la Playa de Los Náufragos
Cerca de tiendas, colegios, el centro comercial La Zenia Boulevard y el Hospital Universitario de Torrevieja.
4 campos de golf en los alrededores, incluido el prestigioso Las Colinas Golf & Country Club.
A 40 minutos del aeropuerto de Alicante y a 1 hora del aeropuerto de Murcia-Corvera.
Por qué elegir Los Balcones:
✔ Diseño moderno y alta calidad de construcción
✔ Vistas panorámicas a la laguna rosa
✔ Relajación en las zonas comunes con piscinas y jardines
✔ El lugar ideal tanto para vacaciones como para vivir permanentemente
✔ Potencial de inversión en una de las ubicaciones más codiciadas de la Costa Blanca
Bungalows disponibles:
| No. | Orientación | Dormitorios | Baños | Superficie total | Precio | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | W | 3 | 2 | 70,71 m² | VENDIDO | febrero-26 |
| 9 | S | 3 | 2 | 70,71 m² | VENDIDO | 25 de octubre |
| 10 | S | 3 | 2 | 70,71 m² | 325.000 € | 25 de octubre |
| 11 | S | 3 | 2 | 70,71 m² | 290.000 € | 25 de octubre |
| 13 | N | 2 | 2 | 62,90 m² | 275.000 € | 25 de octubre |
| 14 | N | 2 | 2 | 62,90 m² | VENDIDO | 25 de octubre |
| 15 | N | 2 | 2 | 60,26 m² | 285.000 € | 25 de octubre |
| 29 | E | 2 | 2 | 62,90 m² | 289.000 € | listos para recoger |
| 35 | E | 2 | 2 | 62,90 m² | 285.000 € | listos para recoger |
| 39 | N | 3 | 2 | 70,71 m² | VENDIDO | febrero-26 |
| 41 | S | 2 | 2 | 62,90 m² | VENDIDO | febrero-26 |
| 44 | S | 2 | 2 | 62,90 m² | VENDIDO | febrero-26 |
| 47 | S | 2 | 2 | 62,90 m² | 285.000 € | febrero-26 |
| 51 | N | 3 | 2 | 70,71 m² | VENDIDO | febrero-26 |
Comparar listas
Compara