La nueva promoción boutique comprende 24 apartamentos turísticos de lujo, situados en la conocida urbanización Mil Palmeras perteneciente al municipio de Pilar de la Horadada en la costa sur de la Costa Blanca.
El complejo se encuentra a tan solo 200 metros del mar, en segunda línea de playa, en una de las zonas residenciales y turísticas más solicitadas de la región. La zona es famosa por sus hermosas playas, clima mediterráneo y rica infraestructura recreativa.
En las proximidades se encuentran restaurantes, chiringuitos, paseos marítimos, instalaciones deportivas y numerosas zonas verdes, lo que hace que esta ubicación sea ideal tanto para el descanso como para la inversión en alquiler.
Los apartamentos han sido diseñados en un estilo moderno y funcional, ofreciendo un alto estándar de acabados y amplias terrazas con vistas al mar.
Cada vivienda incluye:
2 dormitorios
1 baño
vestidor
salón con cocina abierta
amplia terraza con vistas al mar
Cada apartamento incluye también:
plaza de aparcamiento privada
trastero
Las viviendas se venden completamente amuebladas, con electrodomésticos completos y aire acondicionado por conductos totalmente instalado.
La urbanización ha sido diseñada pensando en el confort de residentes y turistas, ofreciendo:
piscina comunitaria
jardines paisajísticos
recepción
zona lounge y de reuniones
Estos espacios constituyen el lugar ideal para relajarse, reuniones sociales y descanso en un ambiente mediterráneo.
La urbanización se encuentra entre Campoamor y Torre de la Horadada, garantizando fácil acceso a servicios, restaurantes e infraestructura deportiva disponible durante todo el año.
Mil Palmeras es conocida por su encantadora plaza municipal y la popular “calle de los restaurantes”, que ofrece una amplia selección de cocina internacional.
Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de las cercanas zonas naturales, tales como:
Parque Natural Lo Monte
Parque Natural Río Seco
DISPONIBILIDAD
Planta Baja (PB – GF)
| N.º vivienda | Habitaciones | Baños | Sup. vivienda (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 76,03 | 144,41 | 510.000 € |
| 2 | 2 | 1 | 71,34 | 41,22 | FUTURO PILOTO |
| 3 | 2 | 1 | 70,70 | 26,46 | 410.000 € |
| 4 | 2 | 1 | 79,35 | 146,28 | 510.000 € |
1.ª planta (1st F)
| N.º vivienda | Habitaciones | Baños | Sup. vivienda (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 76,03 | 21,97 | VENDIDO |
| 6 | 2 | 1 | 71,34 | 25,96 | VENDIDO |
| 7 | 2 | 1 | 71,34 | 25,96 | 365.000 € |
| 8 | 2 | 1 | 70,15 | 22,68 | 365.000 € |
| 9 | 2 | 1 | 79,35 | 22,85 | 385.000 € |
2.ª planta (2nd F)
| N.º vivienda | Habitaciones | Baños | Sup. vivienda (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 76,03 | 19,45 | 455.000 € |
| 11 | 2 | 1 | 71,34 | 23,75 | 465.000 € |
| 12 | 2 | 1 | 70,70 | 22,71 | 465.000 € |
| 13 | 2 | 1 | 70,15 | 26,72 | 465.000 € |
| 14 | 2 | 1 | 79,35 | 19,09 | 455.000 € |
3.ª planta (3rd F)
| N.º vivienda | Habitaciones | Baños | Sup. vivienda (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | 76,03 | 21,97 | VENDIDO |
| 16 | 2 | 1 | 71,34 | 25,96 | 485.000 € |
| 17 | 2 | 1 | 71,34 | 25,96 | 485.000 € |
| 18 | 2 | 1 | 70,15 | 22,68 | 485.000 € |
| 19 | 2 | 1 | 79,35 | 22,85 | 485.000 € |
4.ª planta (4th F)
| N.º vivienda | Habitaciones | Baños | Sup. vivienda (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 1 | 74,44 | 112,88 | 615.000 € |
| 21 | 2 | 1 | 74,10 | 24,88 | 525.000 € |
| 22 | 2 | 1 | 74,44 | 97,30 | 605.000 € |
Ático (Penthouse)
| N.º vivienda | Habitaciones | Baños | Sup. vivienda (m²) | Terraza (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 1 | 80,86 | 69,68 | VENDIDO |
| 24 | 2 | 1 | 80,86 | 53,67 | 620.000 € |
Descripción:
Comparar anuncios
Comparar