Descubra una inversión excepcional situada a tan solo unos minutos a pie de la tranquila playa Playa del Torres en Villajoyosa. Este moderno complejo ofrece 164 apartamentos y áticos de 1 a 3 dormitorios, diseñados pensando en el confort, el relax y el estilo de vida mediterráneo.
Es el lugar ideal para quienes buscan armonía entre lujo, naturaleza y arquitectura moderna en una de las ubicaciones más encantadoras de la Costa Blanca.
El corazón de la promoción es la terraza en la azotea (Roof Top) con piscina panorámica, zonas de relax, barbacoa, pérgola y espacio multifuncional, ideal para reuniones y descanso.
Los residentes también disponen de:
Cada vivienda ha sido diseñada con atención al detalle y equipada con soluciones de alta calidad:
La ubicación en Playa del Torres garantiza tranquilidad y contacto con la naturaleza, con proximidad a los puntos más importantes:
Villajoyosa es un encantador pueblo colorido conocido por su auténtico ambiente mediterráneo. Ha sido reconocido como uno de los «lugares mejor escondidos de Europa», combinando tradición, tranquilidad y paisajes excepcionales.
Esta promoción es la combinación perfecta de lujo, naturaleza y diseño moderno. La excelente calidad de construcción y las excepcionales comodidades hacen de este el lugar ideal tanto para residir como para invertir.
DISPONIBILIDAD DE APARTAMENTOS – FASE 1
| Apartamento | Planta | Local | Dormitorios | Plaza de aparcamiento | Trastero | Jardín | Terrazas | Sup. total | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1 | 0 | 1 | 2 | 006* | 003* | 111,93 m² | 47,60 m² | 143,46 m² | — | VENDIDO |
| 1.0.2 | 0 | 2 | 2 | 007* | 004* | 160,22 m² | 39,85 m² | 133,76 m² | — | VENDIDO |
| 1.0.3 | 0 | 3 | 2 | 008* | 005* | — | 39,15 m² | 131,62 m² | 484.000 € | DISPONIBLE |
| 1.0.4 | 0 | 4 | 2 | 009* | 006* | 68,97 m² | 36,80 m² | 123,71 m² | 468.000 € | DISPONIBLE |
| 1.0.6 | 0 | 6 | 2 | 010* | 007* | 174,88 m² | 92,15 m² | 179,93 m² | — | VENDIDO |
| 1.0.8 | 0 | 8 | 1 | 035* | 032* | 26,86 m² | 20,15 m² | 77,51 m² | — | VENDIDO |
| 1.1.2 | 1 | 2 | 2 | 136 | 043 | — | 13,73 m² | 106,83 m² | 423.000 € | DISPONIBLE |
| 1.1.4 | 1 | 4 | 2 | 120* | 128* | — | 14,16 m² | 100,37 m² | 376.000 € | DISPONIBLE |
| 1.2.1 | 2 | 1 | 2 | 134* | 152* | — | 18,95 m² | 113,12 m² | 457.000 € | DISPONIBLE |
| 1.2.2 | 2 | 2 | 2 | 133* | 151* | — | 33,69 m² | 126,80 m² | 448.000 € | DISPONIBLE |
| 1.2.3 | 2 | 3 | 2 | 140* | 157* | — | 18,80 m² | 110,03 m² | 424.000 € | DISPONIBLE |
| 1.2.5 | 2 | 5 | 3 | 115* | 124* | — | 38,28 m² | 142,81 m² | — | VENDIDO |
| 1.3.2 | 3 | 2 | 2 | 145* | 154* | — | 13,73 m² | 106,83 m² | 440.000 € | DISPONIBLE |
| 1.3.3 | 3 | 3 | 2 | 144* | 153* | — | 18,46 m² | 109,69 m² | 433.000 € | DISPONIBLE |
| 1.4.1 | 4 | 1 | 2 | 147* | 155* | — | 18,95 m² | 113,12 m² | — | VENDIDO |
| 1.4.3 | 4 | 3 | 2 | 114* | 119* | — | 18,80 m² | 110,03 m² | 446.000 € | DISPONIBLE |
| 1.5.1 | 5 | 1 | 2 | 039* | 046* | — | 35,27 m² | 129,44 m² | — | VENDIDO |
| 1.5.2 | 5 | 2 | 2 | 040* | 047* | — | 13,73 m² | 106,83 m² | 455.000 € | DISPONIBLE |
| 1.5.3 | 5 | 3 | 2 | 041* | 048* | — | 18,46 m² | 109,69 m² | 444.000 € | DISPONIBLE |
| 1.5.4 | 5 | 4 | 2 | 042* | 049* | — | 14,16 m² | 100,37 m² | 445.000 € | DISPONIBLE |
DISPONIBILIDAD DE APARTAMENTOS – FASE 2
| Apartamento | Bloque | Planta | Local | Dormitorios | Sup. total | Terraza | Jardín | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 182,18 m² | 92,19 m² | 75,81 m² | 681.000 € | DISPONIBLE |
| 2.0.3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 188,60 m² | 81,01 m² | 151,83 m² | — | VENDIDO |
| 2.0.4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 79,07 m² | 20,59 m² | 48,50 m² | 390.000 € | DISPONIBLE |
| 2.0.5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 126,82 m² | 33,90 m² | 80,59 m² | — | VENDIDO |
| 2.0.6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 129,21 m² | 34,50 m² | 82,95 m² | 515.000 € | DISPONIBLE |
| 2.0.7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 140,69 m² | 47,81 m² | 47,74 m² | 465.000 € | DISPONIBLE |
| 2.1.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 133,72 m² | 27,60 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.1.4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 79,37 m² | 21,55 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.1.5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 110,66 m² | 18,41 m² | — | 468.000 € | DISPONIBLE |
| 2.1.6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 110,00 m² | 16,00 m² | — | 441.000 € | DISPONIBLE |
| 2.3.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 130,50 m² | 44,59 m² | — | 565.000 € | DISPONIBLE |
| 2.3.6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 110,00 m² | 16,00 m² | — | 463.000 € | DISPONIBLE |
| 2.4.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 117,01 m² | 31,10 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.5.2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 130,50 m² | 44,59 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.5.4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 79,37 m² | 21,55 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.5.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 110,66 m² | 18,41 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.6.3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 146,08 m² | 39,95 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.6.5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 109,96 m² | 17,71 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.7.5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 109,01 m² | 18,41 m² | — | — | VENDIDO |
| 2.7.6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 110,71 m² | 16,00 m² | — | 535.000 € | DISPONIBLE |
| 2.8.1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 244,17 m² | 146,08 m² | — | 655.000 € | DISPONIBLE |
DISPONIBILIDAD DE APARTAMENTOS – FASE 3
| Apartamento | Bloque | Planta | Local | Dormitorios | Sup. total | Terraza | Jardín | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 127,35 m² | 18,95 m² | 158,02 m² | — | VENDIDO |
| 3.0.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 87,87 m² | 18,93 m² | 115,34 m² | — | VENDIDO |
| 3.1.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 125,27 m² | 18,18 m² | — | 550.000 € | DISPONIBLE |
| 3.1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 110,86 m² | 22,53 m² | — | 450.000 € | DISPONIBLE |
| 3.2.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 124,01 m² | 16,92 m² | — | 565.000 € | DISPONIBLE |
| 3.2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 106,03 m² | 17,78 m² | — | 465.000 € | DISPONIBLE |
| 3.3.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 125,27 m² | 18,18 m² | — | 580.000 € | DISPONIBLE |
| 3.3.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 110,86 m² | 22,53 m² | — | 480.000 € | DISPONIBLE |
| 3.4.1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 124,01 m² | 16,92 m² | — | — | VENDIDO |
| 3.4.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 106,03 m² | 17,78 m² | — | — | VENDIDO |
| 3.5.1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 125,27 m² | 18,18 m² | — | — | VENDIDO |
| 3.5.2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 110,86 m² | 22,53 m² | — | 510.000 € | DISPONIBLE |
| 3.6.1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 124,01 m² | 16,92 m² | — | 625.000 € | DISPONIBLE |
| 3.6.2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 106,03 m² | 17,78 m² | — | — | VENDIDO |
| 3.7.1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 126,00 m² | 18,18 m² | — | — | VENDIDO |
| 3.7.2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 108,99 m² | 22,53 m² | — | 540.000 € | DISPONIBLE |
| 3.8.1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 211,25 m² | 93,25 m² | — | — | VENDIDO |
Descripción:
Comparar anuncios
Comparar