Nueva inversión en El Raso (Guardamar del Segura), en una urbanización tranquila y consolidada, cerca de la naturaleza y los servicios, en las inmediaciones del Parque Natural de la Laguna de La Mata. El proyecto está orientado al confort de uso y al potencial de alquiler.
Complejo residencial cerrado que incluye 108 apartamentos y áticos:
planta baja con jardín
planta con grandes terrazas
planta con terraza y solárium privado
Característica distintiva de la inversión: todos los locales cuentan con licencia de alquiler turístico. En una realidad en la que obtener una licencia puede resultar difícil y estar sujeto a restricciones, esto supone una ventaja significativa y un gran atractivo para la inversión.
Modelo de uso (según los supuestos del proyecto): hasta 4 meses de uso propio al año, y el resto del tiempo posibilidad de alquiler con servicio de una empresa profesional de gestión de alquileres.
locales completamente amueblados y listos para entrar a vivir (muebles, iluminación, electrodomésticos, baños completos incluidos en el precio)
distribución de 2 o 3 dormitorios, siempre con 2 baños (3 dormitorios en los locales esquineros)
Orientación: sur, este, oeste
plaza de aparcamiento y trastero en el garaje subterráneo
ascensor (acceso al garaje y a los trasteros)
Partes comunes estilo resort:
gran piscina y jardines
recepción / zona de reuniones
gimnasio al aire libre
petanca, minigolf
zona de bienestar / SPA
Playa Moncayo: aprox. 5 km (10 min en coche / aprox. 15 min en bicicleta)
Centro de Guardamar: aprox. 4 km
Ciudad Quesada (gastronomía/ocio): aprox. 5 km
Centro comercial Habaneras (Torrevieja): aprox. 8 km
Golf: La Marquesa a unos 6 km, La Finca a unos 12 km, Vistabella a unos 18 km.
Aeropuerto de Alicante: aprox. 30 km, Murcia Corvera: aprox. 75 km
Los precios indicados son precios netos de oferta de la tabla. Al precio hay que añadir el 21 % de IVA (y otros gastos de compra).
En caso de compra para alquiler turístico y de cumplimiento de los requisitos formales y fiscales (modelo de alquiler, registros, liquidaciones), en la práctica puede existir la posibilidad de recuperar el IVA en su totalidad o en parte. Esto siempre requiere un análisis individual con un asesor fiscal (asesor) antes de firmar el contrato y no es automático.
Operamos legalmente en España, contamos con la licencia y el seguro necesarios. Tenemos experiencia en la gestión de transacciones en el mercado primario y secundario en la Costa Blanca y en toda España. El comprador no paga comisión con nosotros. Ofrecemos un servicio completo: selección de ofertas, reserva, asistencia formal y legal, contacto con el promotor/notario y atención posventa.
Faza 2
| No. | Bloque | Suelo | Jardín | Terraza | Habitaciones | Baños | Superficie (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 44 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 45 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 46 | IV | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 47 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 48 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 49 | IV | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 50 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 51 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 52 | IV | Planta baja | 48,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 53 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 54 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 55 | V | Planta baja | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 56 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 57 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 58 | V | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 59 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 60 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 61 | V | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225 000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 63 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO |
| 64 | V | Planta baja | 50,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 65 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
| 66 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO |
3 FAZA
| No. | Bloque | Suelo | Jardín | Terraza | Habitaciones | Baños | Superficie (m²) | Precio | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | Planta baja | 49,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 68 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 69 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 70 | VI | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226 000 € | oct-26 |
| 71 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 72 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 73 | VI | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 74 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 75 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 76 | VI | Planta baja | 46,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 77 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 78 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 79 | VII | Planta baja | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 80 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 81 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 82 | VII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 83 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 84 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 85 | VII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 86 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 87 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 88 | VII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249 000 € | oct-26 |
| 89 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238 000 € | oct-26 |
| 90 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 91 | VIII | Planta baja | 56,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 93 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 94 | VIII | Planta baja | 37,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 96 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 97 | VIII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 99 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 100 | VIII | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 102 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 103 | VIII | Planta baja | 37,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 105 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | oct-26 |
| 106 | VIII | Planta baja | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
| 108 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | oct-26 |
4 FAZA
| No. | Bloque | Suelo | Jardín | Terraza | Habitaciones | Baños | Superficie (m²) | Precio | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | Planta baja | 55,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 110 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 241 000 € | Jan 2027 |
| 111 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 112 | IX | Planta baja | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 228 000 € | Jan 2027 |
| 113 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 114 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 115 | IX | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 116 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 117 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 118 | IX | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 119 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 120 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 121 | IX | Planta baja | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231 000 € | Jan 2027 |
| 122 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 224 000 € | Jan 2027 |
| 123 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 124 | IX | Planta baja | 74,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 254 000 € | Jan 2027 |
| 125 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 126 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 127 | X | Planta baja | 82,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | 255 000 € | Jan 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 129 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 130 | X | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 233 000 € | Jan 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 132 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 133 | X | Planta baja | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 234 000 € | Jan 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 135 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 136 | X | Planta baja | 92,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
| 138 | X | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | VENDIDO | Jan 2027 |
Comparar listas
Compara