New development in El Raso (Guardamar del Segura) – in a quiet, established neighborhood close to nature and amenities, near the Parque Natural de la Laguna de La Mata. The project is focused on comfort and rental potential.
A gated residential complex comprising 108 apartments and penthouses:
ground floor with garden
floor with large terraces
floor with terrace and private solarium
Investment distinguishing feature: all premises have a tourist rental license. In a situation where obtaining a license can be difficult and restricted, this is a significant advantage and a very strong investment asset.
Usage model (according to project assumptions): up to 4 months of personal use per year, with the possibility of renting out the property with professional rental management services for the remainder of the time.
fully furnished and ready to move in (furniture, lighting, appliances, complete bathrooms included in the price)
2 or 3 bedroom layouts, always 2 bathrooms (3 bedrooms as corner units)
orientations: south, east, west
parking space and storage room in the underground garage
elevator (access to the garage and storage rooms)
Resort-style common areas:
large swimming pool and gardens
reception / meeting area
outdoor gym
petanque, mini golf
wellness area / SPA
Moncayo beach: approx. 5 km (10 min by car / approx. 15 min by bike)
Guardamar center: approx. 4 km
Ciudad Quesada (food/entertainment): approx. 5 km
Habaneras shopping center (Torrevieja): approx. 8 km
golf: La Marquesa approx. 6 km, La Finca approx. 12 km, Vistabella approx. 18 km
Alicante Airport: approx. 30 km, Murcia Corvera: approx. 75 km
The prices quoted are net offer prices from the table. VAT at 21% (and other purchase costs) should be added to the price.
In the case of a purchase for tourist rental and fulfillment of formal and tax conditions (rental model, registrations, settlements), in practice it may be possible to recover VAT in whole or in part. This always requires an individual analysis with a tax advisor (assessor) before signing the contract and is not automatic.
We operate legally in Spain and have the required license and insurance. We have experience in handling transactions on the primary and secondary markets on the Costa Blanca and throughout Spain. Buyers do not pay commission with us. We provide full service throughout the process: selection of offers, reservation, formal and legal support, contact with the developer/notary, and after-sales care.
Faza 2
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 44 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 45 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 46 | IV | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 47 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 48 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 49 | IV | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 50 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 51 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 52 | IV | First floor | 48,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 53 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 54 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 55 | V | First floor | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 56 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 57 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 58 | V | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 59 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 60 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 61 | V | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225 000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 63 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 64 | V | First floor | 50,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 65 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 66 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
3 FAZA
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | First floor | 49,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 68 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 69 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 70 | VI | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226 000 € | oct-26 |
| 71 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 72 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 73 | VI | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 74 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 75 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 76 | VI | First floor | 46,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 77 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 78 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 79 | VII | First floor | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 80 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 81 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 82 | VII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 83 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 84 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 85 | VII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 86 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 87 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 88 | VII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249 000 € | oct-26 |
| 89 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238 000 € | oct-26 |
| 90 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 91 | VIII | First floor | 56,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 93 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 94 | VIII | First floor | 37.00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 96 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 97 | VIII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 99 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 100 | VIII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 102 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 103 | VIII | First floor | 37.00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 105 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 106 | VIII | First floor | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 108 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
4 FAZA
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | First floor | 55,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 110 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 241 000 € | Jan 2027 |
| 111 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 112 | IX | First floor | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 228 000 € | Jan 2027 |
| 113 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 114 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 115 | IX | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 116 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 117 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 118 | IX | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 119 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 120 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 121 | IX | First floor | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231 000 € | Jan 2027 |
| 122 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 224 000 € | Jan 2027 |
| 123 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 124 | IX | First floor | 74,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 254 000 € | Jan 2027 |
| 125 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 126 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 127 | X | First floor | 82,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | 255 000 € | Jan 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 129 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 130 | X | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 233 000 € | Jan 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 132 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 133 | X | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 234 000 € | Jan 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 135 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 136 | X | First floor | 92.00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 138 | X | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
Compare listings
Compare