A modern investment is being built in the El Raso in the coastal town of Guardamar del Segura in the south of the Costa Blanca.
The area is known for its green spaces, peaceful atmosphere, and proximity to the nature reserve Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. This location offers the perfect balance between nature, relaxation, and access to all amenities.
The investment includes 108 new apartments and penthouses with tourist licenses, making it attractive for both private use and as a rental investment.
There are three types of properties available:
ground floor – with private garden
first floor – with a large terrace
second floor – with terrace and private solarium
The apartments have been designed to make the most of natural light, outdoor space, and views of green areas and La Mata lagoon.
One of the most important advantages of the project is the tourist license for all properties. Owners can use the apartment for up to 4 months a year and rent it out to tourists through a professional rental management company for the rest of the time.
The apartments are sold fully furnished and equipped, making them an ideal turnkey investment.
The price includes:
furniture
lighting
household appliances
fully finished bathrooms
The following configurations are available:
2 bedrooms and 2 bathrooms
3 bedrooms and 2 bathrooms
The three-bedroom apartments are corner units, offering greater privacy and better views.
The complex offers extensive shared facilities ensuring comfort and entertainment for residents:
large communal swimming pool
landscape gardens
reception and meeting area
outdoor gym
petanque court
miniature golf
spa and wellness area
Each apartment also has:
private parking space
storage room in the basement
access by elevator or stairs
1 FAZA- WSZYSTKO SPRZEDANE!
DOSTĘPNOŚĆ 2 FAZA
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 44 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 45 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 46 | IV | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 47 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 48 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 49 | IV | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 50 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 51 | IV | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 52 | IV | First floor | 48,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 53 | IV | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 54 | IV | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 55 | V | First floor | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 56 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 57 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 58 | V | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 59 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 60 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 61 | V | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225 000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 63 | V | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 64 | V | First floor | 50,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 65 | V | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 66 | V | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
3 FAZA
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | First floor | 49,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 68 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 69 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 70 | VI | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226 000 € | oct-26 |
| 71 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 72 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 73 | VI | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 74 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 75 | VI | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 76 | VI | First floor | 46,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 77 | VI | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 78 | VI | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 79 | VII | First floor | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 80 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 81 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 82 | VII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 83 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 84 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 85 | VII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227 000 € | oct-26 |
| 86 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 87 | VII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 88 | VII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249 000 € | oct-26 |
| 89 | VII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238 000 € | oct-26 |
| 90 | VII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 91 | VIII | First floor | 56,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 93 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 94 | VIII | First floor | 37.00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 96 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 97 | VIII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 99 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 100 | VIII | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 102 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 103 | VIII | First floor | 37.00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 105 | VIII | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | oct-26 |
| 106 | VIII | First floor | 53,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
| 108 | VIII | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | oct-26 |
4 FAZA
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | First floor | 55,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 110 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 241 000 € | Jan 2027 |
| 111 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 112 | IX | First floor | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 228 000 € | Jan 2027 |
| 113 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 114 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 115 | IX | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 116 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 117 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 118 | IX | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 229 000 € | Jan 2027 |
| 119 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 120 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 121 | IX | First floor | 43,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231 000 € | Jan 2027 |
| 122 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 224 000 € | Jan 2027 |
| 123 | IX | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 124 | IX | First floor | 74,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 254 000 € | Jan 2027 |
| 125 | IX | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 126 | IX | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 127 | X | First floor | 82,00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | 255 000 € | Jan 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 129 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 130 | X | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 233 000 € | Jan 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 132 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 133 | X | First floor | 10,00 m² | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 234 000 € | Jan 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20,80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 135 | X | 2 | 55,00 m² | 15,15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 136 | X | First floor | 92.00 m² | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20,80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 138 | X | 2 | 72,00 m² | 15,15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
Compare listings
Compare