Sunrise Bay Residences to ekskluzywne osiedle składające się ze 159 nowoczesnych willi wolnostojących i bliźniaczych, stworzone z myślą o komforcie, prywatności i najwyższej jakości życia. Położone w malowniczej części Majorki, oferuje idealne połączenie spokoju, natury oraz nowoczesnej architektury.
To miejsce, w którym codzienność nabiera wyjątkowego charakteru, a śródziemnomorski klimat można odczuwać przez cały rok.
Każda willa została zaprojektowana z dbałością o funkcjonalność i estetykę. Jasne przestrzenie, wysokiej jakości materiały wykończeniowe oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają komfort na najwyższym poziomie.
Mieszkańcy Sunrise Bay Residences mogą korzystać z bogatej infrastruktury rekreacyjnej, zaprojektowanej z myślą o codziennym relaksie i aktywnym stylu życia.
Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z nowoczesnymi standardami efektywności energetycznej. Dla właścicieli dostępne są opcje dodatkowe, takie jak instalacja paneli fotowoltaicznych z magazynem energii czy zagospodarowanie ogrodu roślinnością śródziemnomorską.
Sunrise Bay Residences znajduje się w jednej z najbardziej atrakcyjnych części wyspy, oferując łatwy dostęp do plaż, restauracji, marin oraz licznych atrakcji turystycznych. To doskonały wybór zarówno jako drugi dom wakacyjny, jak i inwestycja pod wynajem lub całoroczne zamieszkanie.
DOSTĘPNOŚĆ 02.06.2026
| Nr domu | Tipo | Dormitorios | Baños | Zona de la casa | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| MI-01-02 | E+ | 4 | 4 | 150 m² | 898 000 € |
| MI-06 | D | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MI-10 | A | 2 | 2 | 75 m² | 452 000 € |
| MII-03 | D | 2 | 2 | 75 m² | 415 000 € |
| MII-04 | D | 2 | 2 | 75 m² | 415 000 € |
| MII-05 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-06 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-07-08 | E+ Comfort | 4 | 4 | 150 m² | 712 000 € |
| MII-09-10 | B+ Comfort | 4 | 4 | 150 m² | 725 000 € |
| MII-11-12 | E+ Comfort | 4 | 4 | 150 m² | 726 000 € |
| MII-13 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-14 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-18 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-20 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-21 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-22 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| MII-23 | D | 2 | 2 | 75 m² | 415 000 € |
| MII-24 | D | 2 | 2 | 75 m² | 418 000 € |
| MIII-02 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| MIII-05 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| MIII-06 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| MIII-09-10 | E+ | 3 | 4 | 150 m² | 805 000 € |
| MIII-11-12 | E+ | 3 | 4 | 150 m² | 798 000 € |
| IV-01 | D Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| IV-02 | D Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| IV-03-04 | E+ | 4 | 4 | 150 m² | 798 000 € |
| IV-05 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| IV-06 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| IV-07 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| IV-08 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| IV-10 | E | 2 | 2 | 75 m² | 428 000 € |
| V-01 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
| V-04 | E Comfort | 2 | 2 | 75 m² | 399 000 € |
Comparar listas
Compara