New development in El Raso (Guardamar del Segura) – in a quiet, established urbanisation close to nature and services, adjacent to Parque Natural de la Laguna de La Mata. The project is focused on user comfort and rental potential.
Gated residential complex comprising 108 apartments and penthouses:
ground floor with garden
first floor with large terraces
top floor with terrace and private solarium
Key feature of the development: all properties have a tourist rental licence. In a context where obtaining a licence can be difficult and restricted, this is a significant advantage and a very strong investment asset.
Usage model (according to project specifications): up to 4 months of personal use per year, with the remaining time available for rental managed by a professional property management company.
properties fully furnished and ready to move in (furniture, lighting, appliances, complete bathrooms included in the price)
layouts with 2 or 3 bedrooms, always 2 bathrooms (3 bedrooms as corner units)
orientations: south, east, west
parking space and storage room in underground garage
lift (access to garage and storage rooms)
Resort-style communal areas:
large swimming pool and gardens
reception / meeting area
outdoor gym
petanque, mini golf
wellness area / SPA
Moncayo beach: approx. 5 km (10 min by car / approx. 15 min by bicycle)
Guardamar centre: approx. 4 km
Ciudad Quesada (dining/entertainment): approx. 5 km
Habaneras shopping centre (Torrevieja): approx. 8 km
golf: La Marquesa approx. 6 km, La Finca approx. 12 km, Vistabella approx. 18 km
Alicante airport: approx. 30 km, Murcia Corvera: approx. 75 km
The prices quoted are net list prices from the price table. VAT 21% must be added to the price (as well as other purchase costs).
In the case of purchase for tourist rental and meeting formal and tax requirements (rental management model, registrations, settlements), in practice it may be possible to recover VAT in whole or in part. This always requires individual analysis with a tax adviser (asesor) before signing the contract and is not automatic.
We operate legally in Spain, hold the required licence and insurance. We have experience in handling transactions on the primary and secondary markets on the Costa Blanca and throughout Spain. Buyers do not pay commission with us. We provide full service throughout the process: selection of offers, reservation, formal and legal support, contact with the developer/notary, and after-sales care.
Phase 2
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | IV | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 44 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 45 | IV | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 46 | IV | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 47 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 48 | IV | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 49 | IV | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 50 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 51 | IV | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 52 | IV | Ground Floor | 48.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 53 | IV | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 54 | IV | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 55 | V | Ground Floor | 53.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 56 | V | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 57 | V | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 58 | V | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 59 | V | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 60 | V | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 61 | V | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 225,000 € |
| 62 | V | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 63 | V | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD |
| 64 | V | Ground Floor | 50.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 65 | V | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
| 66 | V | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD |
PHASE 3
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VI | Ground Floor | 49.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 68 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 69 | VI | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 70 | VI | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 226,000 € | Oct 2026 |
| 71 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 72 | VI | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 73 | VI | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227,000 € | Oct 2026 |
| 74 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 75 | VI | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 76 | VI | Ground Floor | 46.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 77 | VI | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 78 | VI | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 79 | VII | Ground Floor | 53.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 80 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 81 | VII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 82 | VII | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 83 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 84 | VII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 85 | VII | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 227,000 € | Oct 2026 |
| 86 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 87 | VII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 88 | VII | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 249,000 € | Oct 2026 |
| 89 | VII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | 238,000 € | Oct 2026 |
| 90 | VII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 91 | VIII | Ground Floor | 56.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 92 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 93 | VIII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 94 | VIII | Ground Floor | 37.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 95 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 96 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 97 | VIII | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 98 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 99 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 100 | VIII | Ground Floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 101 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 102 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 103 | VIII | Ground Floor | 37.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 104 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 105 | VIII | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Oct 2026 |
| 106 | VIII | Ground Floor | 53.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 107 | VIII | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
| 108 | VIII | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Oct 2026 |
PHASE 4
| No. | Block | Floor | Garden | Terrace | Rooms | Bathrooms | Area (m²) | Price | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | IX | Ground Floor | 55.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81,85 | SOLD | Jan 2027 |
| 110 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | 241,000 € | Jan 2027 |
| 111 | IX | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 112 | IX | Ground floor | 43.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 228,000 € | Jan 2027 |
| 113 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 114 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 115 | IX | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 229,000 € | Jan 2027 |
| 116 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 117 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 118 | IX | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 229,000 € | Jan 2027 |
| 119 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 120 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64,10 | SOLD | Jan 2027 |
| 121 | IX | Ground Floor | 43.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64,10 | 231,000 € | Jan 2027 |
| 122 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | €224,000 | Jan 2027 |
| 123 | IX | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 124 | IX | Ground floor | 74.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | €254,000 | Jan 2027 |
| 125 | IX | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 126 | IX | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 127 | X | Ground floor | 82.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 64.10 | 255,000 € | Jan 2027 |
| 128 | X | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 129 | X | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 130 | X | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 233,000 € | Jan 2027 |
| 131 | X | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 132 | X | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 133 | X | Ground floor | 10.00 m² | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | 234,000 € | Jan 2027 |
| 134 | X | 1 | — | 20.80 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 135 | X | 2 | 55.00 m² | 15.15 m² | 2 | 2 | 64.10 | SOLD | Jan 2027 |
| 136 | X | Ground floor | 92.00 m² | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 137 | X | 1 | — | 20.80 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
| 138 | X | 2 | 72.00 m² | 15.15 m² | 3 | 2 | 81.85 | SOLD | Jan 2027 |
Description:
Compare listings
Compare